Consegna
- Prodotto a rapida consegna
- Tutti gli ordini vengono spediti tramite corriere con una tariffa unica in tutta Italia













Camere climatiche di calibrazione per applicazioni metrologiche, destinate alla taratura di sensori aria di temperatura e umidità relativa, data logger e sensori ambientali. Generazione e mantenimento di condizioni climatiche controllate con elevata stabilità e uniformità. Accesso frontale e passaggi laterali per cavi e sonde; idonee a configurazioni di calibrazione multi-canale.
Vantaggi / caratteristiche
Tabella comparativa modelli
| Modello | Range temperatura | Range umidità relativa | Stabilità temperatura | Applicazioni ideali |
|---|---|---|---|---|
| C3-50 | +10 … +55 °C | 5…95 %RH | ±0.02 °C | Taratura sensori aria T/RH; calibrazione data logger e sensori |
| K3-90 | -5 … +60 °C | 5…95 %RH | ±0.03…±0.04 °C (in base al set-point) | Taratura sensori aria T/RH; calibrazione data logger e sensori |
| ULTRA-80 H | -60 … +80 °C | 5…95 %RH (range T: 5…80 °C) | ±0.003 °C (full range -60…+80 °C) | Taratura sensori aria; range termico esteso; alta omogeneità (FAJT) |
Specifiche di costruzione
Interfaccia e connettività
Sicurezza e conformità
| Dimensioni esterne (LxHxP) [mm] | 570 x 800 x 615 |
| Dimensioni interne (LxHxP) [mm] | 400 x 400 x 360 |
| Volume [L] | 57 |
| Range temperatura [°C] | +10 … +55 |
| Risoluzione display temperatura [°C] | 0.001 |
| Risoluzione set temperatura [°C] | 0.1 |
| Stabilità temperatura [°C] | ± 0.02 |
| Uniformità temperatura [°C] | 0.5 (riferita a qualsiasi punto in camera) |
| Range umidità relativa [%] | 5…95 |
| Risoluzione display umidità [%] | 0.1 |
| Risoluzione set umidità [%] | 0.1 |
| Stabilità umidità [%] | ± 0.2 @ 21 °C, 50 %Rh (better than ± 0.8 full range) |
| Uniformità umidità [%] | Less than 2 % (full range) |
| Controllo temperatura | Cascade PID |
| Controllo umidità | Mixed flow |
| Riscaldamento e raffreddamento | Solid state thermoelectric |
| Tempo di stabilizzazione set-point | 40 min to any point in range |
| Alimentazione | 230 V 50/60 Hz |
| Potenza [W] | 800 |
| Aria compressa | Min. 5 bar, 95 l/min |
| Interfaccia | RS 232 (USB or Ethernet as option) |
| Ripiani | 1 (max 4) |
| Portata ripiano [kg] | 15 |
| Carico massimo [kg] | 30 |
| Porta di accesso [mm] | 1 x Ø40 left wall as standard; Ø40, Ø50, Ø90 (accessory) (different door options) |
| Rumorosità [dBA] @ 1 m | < 50 |
| Peso [kg] | ~79 |
| Descrizione | Part no. (SKU) |
|---|---|
| Calibration Climatic Chamber C3-50 with trolley | 2664 |
| USB interface | 1466 |
| Ethernet interface | 1716 |
| Shelve C3-50 | 2553 |
| Access Port w. Plug Ø 40 mm right or door (Access port on door excludes door with 2 flanged ports) | 2629 |
| Access Port w. Plug Ø 50 mm right or door (Access port on door excludes door with 2 flanged ports) | 608 |
| Access Port w. Plug Ø 90 mm right or door (Access port on door excludes door with 2 flanged ports) | 1731 |
| C3-50 door with 2 flanged ports | 2665 |
| Multiple layer isolative glass for door flanged port | 2666 |
| Multiple layer isolative block for door flanged port | 2667 |
| Multiple layer isolative block for door flanged port (for customer individual ports) | 2668 |
| C3-50 Tool (Software Monitoring & History) | 1663 |
| Evaluation report – performed by Kambic | 1719 |
| Evaluation report (accredited ISO/IEC 17025:2017) | 1777 |
| Air compressor with tank | 2669 |
| Dimensioni esterne (LxHxP) [mm] | 650 x 1223 x 793 |
| Dimensioni interne (LxHxP) [mm] | 480 x 460 x 411 |
| Volume [L] | ~ 90 |
| Range temperatura [°C] | -5 … +60 |
| Velocità riscaldamento [°C/min] (secondo EN 60068-3-5) | 2,0 |
| Velocità raffreddamento [°C/min] (secondo EN 60068-3-5) | 0,7 |
| Risoluzione display temperatura [°C] | 0.1 |
| Risoluzione set temperatura [°C] | 0.1 |
| Stabilità temperatura [°C] | ± 0.04 @ -5 °C ± 0.04 @ 0 °C ± 0.03 @ +15 °C, 75 %Rh ± 0.03 @ +20 °C, 60 %Rh ± 0.03 @ +30 °C, 65 %Rh ± 0.03 @ +50 °C, 15 %Rh ± 0.03 @ +50 °C, 75 %Rh |
| Uniformità temperatura [°C] | ± 0.25 @ -5 °C ± 0.25 @ 0 °C ± 0.20 @ +15 °C, 75 %Rh ± 0.20 @ +20 °C, 60 %Rh ± 0.20 @ +30 °C, 65 %Rh ± 0.20 @ +50 °C, 75 %Rh ± 0.20 @ +50 °C, 15 %Rh |
| Range umidità relativa [%] | 5…95 |
| Risoluzione display umidità [%] | 0.1 |
| Risoluzione set umidità [%] | 0.1 |
| Stabilità umidità [%] | ± 0.2 @ 20 °C, 60 %Rh ± 0.2 @ 50 °C, 15 %Rh (better than ± 0.5 full range) |
| Controllo temperatura | PID (PT-100) |
| Controllo umidità | Dual flow RH control via Rh capacitive sensor |
| Alimentazione | 230V 50/60 Hz |
| Potenza [W] | 2200 |
| Interfaccia | USB and Ethernet |
| Ripiani | 1 (max 6) |
| Portata ripiano [kg] | 20 |
| Carico massimo [kg] | 50 |
| Capacità serbatoio acqua [L] | 8.2 |
| Consumo acqua [L/24 h] | ~0.8 |
| Finestra di osservazione | As standard |
| Porta di accesso [mm] | Ø 50 (left side) |
| Rumorosità [dBA] @ 1 m | 58 |
| Peso [kg] | 195 |
| Descrizione | Part no. (SKU) |
|---|---|
| Calibration Climatic chamber K3-90 | 883 |
| Shelve K3-90 | 898 |
| Access Port w. Plug Ø 50 mm right | 608 |
| Access Port w. Plug Ø 90 mm right | 1731 |
| Automatic water feeding | 1744 |
| Trolley | 2610 |
| Evaluation report 9 points, 3 climatic values – performed by Kambic | 1719 |
| Evaluation report 9 points, 3 climatic values – Accredited | 1777 |
| Dimensioni esterne (LxHxP) [mm] | 835 x 1692 x 954 |
| Dimensioni interne (LxHxP) [mm] | 430 x 475 x 410 |
| Volume [L] | ~ 80 |
| Range temperatura [°C] | -60 … +80 |
| Velocità riscaldamento [°C/h] | 10 °C/h average |
| Velocità raffreddamento [°C/h] | 20 °C/h average |
| Risoluzione display temperatura [°C] | 0.001 |
| Risoluzione set temperatura [°C] | 0.001 |
| Stabilità temperatura [°C] | ± 0.003 @ -60 °C…+80 °C (full range) |
| Uniformità temperatura [°C] | ± 0.08 @ -50 °C ± 0.08 @ -40 °C ± 0.06 @ -20 °C ± 0.04 @ 0 °C ± 0.03 @ +20 °C ± 0.06 @ +40 °C ± 0.08 @ +60 °C |
| Controllo temperatura | PID (PT-100) Cascade PID |
| Range umidità relativa [%] | 5…95 in T range 5°C…80°C |
| Risoluzione display umidità [%] | 0.1 |
| Risoluzione set umidità [%] | 0.1 |
| Stabilità umidità [%] | ± 0.3 @ 20 °C, 60 %Rh (better than ± 0.4 full range) |
| Alimentazione | 230V 50/60 Hz |
| Potenza [W] | 3600 |
| Interfaccia | USB and Ethernet |
| Ripiani | 1 (max 6) |
| Portata ripiano [kg] | 20 |
| Finestra di osservazione | As standard |
| Porte di accesso [mm] | 1 Ø50 (left side); 1 Ø50 (right side) |
| Rumorosità [dBA] @ 1 m | 58 |
| Peso [kg] | 350 |
| Descrizione | Part no. (SKU) |
|---|---|
| Calibration Climatic chamber ULTRA-80 H | 1366 |
| Additional shelve | 1365 |
| Evaluation report 9 points, 3 temp. values – performed by Kambic | 1719 |
| Evaluation report 9 points, 3 temp. values – Accredited | 1777 |
Comparatore di pressione per generazione fino a 100 bar
Comparatore di pressione per generazione fino a 400 bar, per Ossigeno
Camere climatiche KK-CH / KK-CHLT / KK- CHULT, range da -75°C a 180°C, range umidità da 10% a 98%
SNOL forni industriali a circolazione forzata fino a 750°C per polimerizzazione, essiccazione e preriscaldo.
Camera climatica tecnologia Peltier, range 8°C…55°C e 10°C…50°C, range umidità da 10% a 95%
Range da –90 °C a +180 °C, disponibili nelle versioni TK-CK, TK-CKLT, TK-CKULT e Ultra Low Temperature (TK-190 ULT), in 5 volumi da 68 a 1000 litri.
SNOL forni da laboratorio per asciugatura e test termici con controllo preciso della temperatura.