Termocamera POCKET2
Risoluzione 256×192 pixel. Super IR 512×384. Range –20…+550 °C, Ampio display Touch
694,00 € IVA/inc
SERIE POCKET
Termocamera compatta ad alte prestazioni per professionisti.
| Modello | Pocket2 |
PocketE |
|---|---|---|
| Infrared Image | ||
| IR Resolution | 256 × 192 (49, 152 pixels) | 96 × 96 (9, 216 pixels) |
| NETD | < 40 mK (@ 25 °C, F#=1.0) | < 50 mK (@ 25 °C, F#=1.0) |
| Image Frequency | 25 Hz | 25 Hz |
| Detector Pitch | 12 μm | 12 μm |
| Spectral Range | 7.5 to 14 μm | 7.5 to 14 μm |
| Focal Length | 3.5 mm | 1.35 mm |
| F-number | F1.1 | F1.0 |
| Field of View (FOV) | 50° × 37.2° | 50° × 50° |
| Spatial Resolution (IFOV) | 3.43 mrad | 8.89 mrad |
| Focus Mode | Focus Free | Focus Free |
| SuperIR | Yes, on captured images and live view | Yes, on captured images and live view |
| Distance to Spot Ratio (D:S) | 04/01/1900 16:01:00+C15:C51 | |
| Min. Focus Distance | 0.3 m (0.98 ft) | 0.1 m (0.33 ft) |
| Image Display | ||
| Visual Camera | 3264 × 2448 (8 MP) | 640× 480 (0.3 MP) |
| Display | 640 × 480 Resolution, 3.5" LCD Touch Screen with auto-rotation | 320 × 240 Resolution, 3.5" LCD Touch Screen |
| Screen Brightness | Manual | Manual |
| Digital Zoom | 1.0x to 4.0x continuous | 1.0x to 4.0x continuous |
| Image Modes | Thermal/Visual/Fusion/PIP/Blending | Thermal/Visual/Fusion/PIP/Blending |
| Color Palettes | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red | White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow, Red Hot, Fusion, Rain, Blue Red |
| Measurement and Analysis | ||
| Object Temperature Range | Range -20°C to 150°C (-4°F to 302°F) Range 100℃ to 400℃ (212°F to 752°F) | Range -20°C to 150°C (-4°F to 302°F) Range 100℃ to 350℃ (212°F to 662°F) |
| Accuracy | Max (±2°C/3.6°F, ±2%), for the ambient temp. 15°C to 35°C (59°F to 95°F) and object temp. above 0°C (32°F) | Max (±2°C/3.6°F, ±2%) at ambient temperature 25°C (77°F) and object temperature above 0°C (32°F) |
| Measurement Tools | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot | Center Spot, Hot Spot, Cold Spot |
| Level and Span Mode | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen | Auto/Manual/1-Tap Touch-screen |
| SuperScene | Water Leak, Insulation | Water Leak, Insulation |
| Scene Mode | Insulation Pro, Condensation | |
| Data Storage and Communication | ||
| Storage Media | Built-in 16 GB flash memory (user available storage space is less than the nominal capacity) | Built-in 4 GB flash memory (user available storage space is less than the nominal capacity) |
| Image Storage Capacity | Approx. 60,000 Images | Approx. 30,000 Images |
| Annotations | Text note: max. 255 characters | Text note: max. 255 characters |
| Video Storage Capacity | Approx. 54 hours | Approx. 20 hours |
| Video File Format | MP4 video (25 Hz) and Radiometric video (5 Hz) | MP4 video |
| Image File Format | Radiometric JPEG | Radiometric JPEG |
| Radiometric Infrared-Video Streaming (Compressed) | Over UVC | |
| General | ||
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) | 802.11 b/g/n ( 2.4 GHz ) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2, supports wireless headsets | |
| USB Interface | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery Type | Rechargeable Li-ion battery | Rechargeable Li-ion battery |
| Battery Operating Time | Approx. 4 hours | Approx. 4 hours |
| Battery Charging Time | Approx. 2.5 hours fully charged | Approx. 2.5 hours fully charged |
| Power Saving Mode | Auto Power-off and manual sleep | Auto Power-off and manual sleep |
| Protection Level | IP54 | IP54 |
| Drop Test Height | 2 m (6.56 ft) | 2 m (6.56 ft) |
| Working Temperature Range | -10°C to 50°C (-4°F to 122°F) | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) |
| Storage Temperature Range | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Relative Humidity | < 95% non-condensing | < 95% non-condensing |
| Weight | Approx. 218 g (0.481 lb) | Approx. 218 g (0.481 lb) |
| Dimension | 138.5 × 85.2 × 23.6 mm (5.45 × 3.35 × 0.93 in) | 138.45 × 85.2 × 23.6 mm (5.45 × 3.35 × 0.93 in) |
| Tripod Mounting | UNC ¼”-20 | UNC ¼”-20 |
| Power Supply | USB-C (5V/2A) | USB-C (5V/2A) |
| LED Light | Yes | Yes |
Risoluzione 256×192 pixel. Super IR 512×384. Range –20…+550 °C, Ampio display Touch
694,00 € IVA/inc
Il nostro valore è l’esperienza e la consulenza che da oltre quarant’anni offriamo gratuitamente ad i nostri clienti e la capacità di uscire con il miglior rapporto prezzo/qualità possibile.
Premi il pulsante per richiedere il miglio prezzo che potrai trovare per i prodotti HIKMICRO
‘HIKMICRO Pocket2 è progettato con un rilevatore VOx ad alta sensibilità (NETD < 40 mK) e presenta una risoluzione di 256 x 192 (49.152) pixel, garantendo una qualità dell’immagine eccezionale. Con una frequenza dell’immagine veloce di 25 Hz e algoritmi avanzati di miglioramento dell’immagine SuperIR in tempo reale, questo dispositivo offre una vista

L’HIKMICRO Pocket2 è dotato sia di una telecamera a infrarossi che di una telecamera visibile, permettendo di passare tra più modalità di immagine (Termica, Visibile, PIP, Fusione o Mischiato) e di salvare immagini visive e termiche simultaneamente con un solo clic, fornendo immagini di riferimento chiare. Ciò garantisce un flusso di lavoro efficiente e un rapido rapporto di ispezione.

Il brillante schermo touchscreen da 3,5″ 640×480 con rotazione automatica semplifica le operazioni, inclusa la modalità avanzata 1-Tap Level e Span, migliorando istantaneamente il contrasto dell’immagine e mettendo in evidenza eventuali problemi.

Apri le capacità di regolazione dell’immagine per modificare le palette di colori, la distribuzione dei colori e altre impostazioni per creare l’effetto visivo desiderato.











Dotato della tecnologia di miglioramento dell’immagine HIKMICRO SuperIR, aumenta la risoluzione delle immagini termiche da 96 × 96 (9.216 pixel) a 240 x 240 (57.600 pixel) durante la visualizzazione dal vivo con una frequenza di immagine rapida di 25 Hz e l’acquisizione di foto.

La telecamera IR e la telecamera visibile integrate consentono di passare a 5 modalità di immagine (Termica, Visiva, PIP, Fusion e Blending). “Fusion” fonde i dettagli chiave di una telecamera visiva da 0,3M Pixel con l’immagine IR, aggiungendo ulteriori dettagli e chiarezza. La funzione “Blending” fonde immagini parzialmente trasparenti a infrarossi e visibili in un’unica vista e consente di regolare la trasparenza. “PIP” sovrappone una sezione fissa di un’immagine termica a una foto digitale per chiarire la posizione delle anomalie.

Facile da trasportare e tenere in mano. Si adatta perfettamente alle tasche e alle cassette degli attrezzi. Visualizzate i dettagli delle vostre immagini sull’ampio e intuitivo touch screen LCD da 3,5″.

Con HIKMICRO Viewer è possibile visualizzare e scaricare le immagini sul dispositivo con il Wi-Fi sul proprio smartphone o tablet.

Con il grandangolo da 50° è possibile scansionare rapidamente grandi aree per individuare problemi come perdite d’acqua, problemi di isolamento e infiltrazioni d’aria.

Supporta l’acquisizione di immagini radiometriche a schermo intero e traccia automaticamente i punti massimi/minimi/centrali per individuare le anomalie di temperatura con un solo sguardo. Misura con precisione le temperature da -20°C a 350°C (da -4°F a 752°F), con un’accuratezza fino a +/-2°C (+/-3,6°F) o +/-2% della lettura.

È sufficiente toccare un’area di interesse sullo schermo per aumentare istantaneamente il contrasto dell’immagine ed evidenziare potenziali problemi.

Il salvataggio simultaneo di immagini visive e termiche con un solo clic consente un flusso di lavoro efficiente e un rapporto di ispezione rapido.

La memoria flash eMMC integrata da 4 GB può memorizzare circa 30.000 immagini termiche/visive standard o 20 ore di video MP4. Inoltre, consente la registrazione e la riproduzione a bordo.

Siamo sempre all’avanguardia con le ultime tecnologie e ci formiamo continuamente per poterti offrire il prodotto giusto per le tue esigenze ed evidenziarti le caratteristiche che maggiormente potrebbero avere un impatto sul tuo lavoro.
Il nostro valore è l’esperienza e la consulenza che da oltre quarant’anni offriamo gratuitamente ad i nostri clienti e la capacità di uscire con il miglior rapporto prezzo/qualità possibile.