Sensore di flusso Schmidt Technology SS 20.250 – 526340-11211
Sonda anemometrica a filo caldo a bilanciere. Range 0…1 m/s
960,16 € IVA/inc
I controllori di potenza SCR digitali della linea Thyro-Family di Advanced Energy uniscono flessibilità e prestazioni per affrontare le sfide di progettazione più impegnative. La famiglia Thyro garantisce alta qualità di prodotto e ripetibilità in applicazioni che vanno dal semplice al complesso. Con una storia di 50 anni, precisione e affidabilità sono comprovate per qualsiasi processo di produzione industriale che richieda fusione, riscaldamento, essiccazione o formatura dei materiali con elevata accuratezza.
Thyro-S
L’interruttore a tiristori Thyro-S, ad alta efficienza e pronto per il collegamento, offre prestazioni accurate e affidabili senza commutazioni meccaniche. Può essere connesso a sistemi bus, utilizzato come unità standalone oppure in combinazione con controllori di processo a due punti, PLC o sistemi computerizzati. Grazie a montaggio semplice, ingombro ridotto, messa in servizio rapida e funzionamento sicuro, Thyro-S si integra facilmente in un’ampia gamma di applicazioni.
Thyro-A
Con interfacce altamente flessibili per il lato carico e il lato alimentazione, i moduli Thyro-A controllano la potenza in modo preciso e affidabile in un’ampia gamma di applicazioni.
Thyro-A+
Con nuove funzioni prestazionali, un display a colori opzionale e una maggiore accuratezza di misura, il controllore di potenza SCR Thyro-A+ controlla la potenza in modo preciso e affidabile.
Thyro-PX
La serie Thyro-PX è composta da controllori di potenza SCR modulari, facili da usare e ad alte prestazioni per elementi riscaldanti, carichi resistivi e carichi a trasformatore, in applicazioni di riscaldamento, fusione, essiccazione e formatura.
Le opzioni di connettività e prestazioni consentono ottimizzazione e risparmi per:
La funzione dASM digitale per BasicBusModule offre un’ottimizzazione ad alta efficienza del carico di rete, includendo una riduzione significativa degli effetti di flicker e una diminuzione dei costi operativi e di investimento.
| Parametro | 1S | 2S | 3S |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V, 400 V, 500 V | 400 V, 500 V | 400 V, 500 V |
| Corrente nominale | Up to 350 A | ||
| VMains | Up to 0.43 x Vnom | ||
| Frequenza | 47 to 63 Hz | ||
| Comunicazione | Standard system interface Optional bus connection Thyro-Tool Pro PC software via Micro-USB interface |
||
| Ingresso di controllo con 24 VDC | > 3 V = ON | ||
| Connessione (opzioni bus via BasicBusModule) | Ethernet/IP®, Profibus® DPV1, Modbus® TCP/IP, Profinet® | ||
| Thyro-S | H 3 | H RLP3 |
|---|---|---|
| Funzioni | Resistive and transformer loads Micro-USB interface |
Load circuit monitoring Current measurement External 24 VDC supply Alarm relay Analog output Micro-USB interface |
| Parametro | 1A | 2A | 3A |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 V, 400 V, 500 V, 600 V | 400 V, 500 V, 600 V | 400 V, 500 V, 600 V |
| Corrente nominale | Up to 1500 A | ||
| VMains | Up to 0.43 x Vnom | ||
| Frequenza | 47 to 63 Hz | ||
| Fasi | For 1-phase load between 2-phase or phase against neutral | For 3-phase economic circuits (delta connection or star connection without neutral) | For 3-phase load (star connection without neutral, star connection with neutral, delta connection, or open delta) |
| Comunicazione | Standard system interface Optional bus connection Thyro-Tool Pro PC software via Micro-USB interface |
||
| Impostazioni setpoint | Analog input: 0(4)-20 mA, 0(1)-5 V, 0(2)-10 V Digital via BasicBusModule or Thyro-Tool Pro PC software |
||
| Modalità operative | TAKT: Full frequency package control VAR: Phase-angle QTM: Half-wave frequency package control VT: VAR and TAKT combined modes on request) SWITCH: Switch control |
TAKT: Full frequency package control SWITCH: Switch control |
TAKT: Full frequency package control VAR: Phase-angle SWITCH: Switch control |
| Connessione (opzioni bus via BasicBusModule) | Ethernet/IP®, Profibus® DPV1, Modbus® TCP/IP, Profinet®, Thyro-Tool Pro PC software, BasicBusModule with dASM for mains load optimization of multiple Thyro-A units | ||
| Thyro-A | H 3 | H RL3 | H RLP3 |
|---|---|---|---|
| Funzioni | Control types V, V² Resistive and transformer loads Micro-USB interface |
Control types V, V², I, I² Load circuit monitoring Resistive and transformer loads External 24 VDC/VAC supply Alarm relay Rwarm/Rcold up to ≤ 6 Analog output 10 V/20 mA Voltage and current indication at analog output Micro-USB interface |
Control types V, V², I, I², P Load circuit monitoring Resistive and transformer loads External 24 VDC/VAC supply Alarm relay Rwarm/Rcold up to ≤ 6 Analog output 10 V/20 mA Voltage, current, and power indication at analog output Micro-USB interface |
| Parametro | 1A | 2A | 3A |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale / Corrente nominale | 230 to 500 V / Up to 280 A | ||
| Ottimizzazione carico rete | External via BasicBusModule with dASM | ||
| Frequenza | 47 to 63 Hz | ||
| Fasi | For 1-phase load between 2-phase or phase against neutral | For 3-phase economic circuits (delta connection or star connection without neutral) | For 3-phase load (star connection without neutral, star connection with neutral, delta connection, or open delta) |
| Comunicazione | Standard system interface Internal Modbus RTU interface Internal Micro-USB for connection to Thyro-Tool Pro software Additional optional fieldbus connection via BasicBusModule |
||
| Impostazioni setpoint | 2 analog inputs, switchable: 0(4) to 20 mA, 0(1) to 5 V, 0(2) to 10 V Digital via bus system or Thyro-Tool Pro PC software |
||
| Modalità operative | TAKT: Full frequency package control VAR: Phase-angle SWITCH (Soft-Start, Soft-Down) |
TAKT: Full frequency package control SWITCH (Soft-Start, Soft-Down) |
TAKT: Full frequency package control VAR: Phase-angle SWITCH (Soft-Start, Soft-Down) |
| Connessione | (Bus Options via BasicBusModule) Ethernet/IP®, Profibus® DPV1, Modbus® TCP/IP, Profinet® | ||
| Thyro-A+ Model | H RL4 | H RLP4 |
|---|---|---|
| Funzioni | Control types V, V², I, I² Load circuit monitoring External 24 VDC supply Rwarm/Rcold up to 6 Voltage and current indication at analog output Graphic user interface via display and relay output (exchanger, status signals adjustable) Analog output 0/2 to 10 V, 0/4 to 20 mA |
Control types V, V², I, I², P Load circuit monitoring External 24 V supply Rwarm/Rcold up to 6 Voltage, current, and power indication at analog output Graphic user interface via display and relay output (exchanger, status signals adjustable) Analog output 0/2 to 10 V, 0/4 to 20 mA |
Unità display Thyro-A+:
| Thyro-A+ Display Unit | Funzioni |
|---|---|
| Features | Display can be switched to bar chart or actual values (numeric) |
| Features | Optional SD card to load or save data and parameter settings |
| Features | EasyStart and TeachIn features for easy commissioning of Thyro-A+ |
| Features | Integrated process data recording with long-term data recorder of process parameters as well as status messages |
| Parametro | 1PX | 2PX | 3PX |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale | 230 to 500 V and 690 V within 184 to 759 V | ||
| Corrente nominale | Up to 5000 A | ||
| Ottimizzazione carico rete | Optional dASM interface card: Mains load optimization functionality includes fully digital dASM operation in TAKT operating mode. | ||
| Frequenza | 47 to 63 Hz | ||
| Fasi | 1, 2, or 3 | ||
| Tipi di controllo | V, V², I, I², P | ||
| Impostazioni setpoint | Up to 3 analog input: 0(4) to 20 mA, 0(1) to 5 V, 0(2) to 10 V Digital via Anybus modules, Thyro-Touch display, or Thyro-Tool Pro PC software (Micro-USB) Optional I/O cards |
||
| Opzioni bus (via moduli Anybus) | Ethernet/IP®, Profibus® DPV1, Modbus® TCP/IP, Profinet®, EtherCAT® | ||
| Thyro-PX | Opzioni |
|---|---|
| Options | Digital I/O cards: Easily add inputs and outputs or connections for your specific requirements |
| Options | Thyro-Tool Pro PC software: Commissioning, visualization, and diagnosis of all SCR power controller units |
| Options | dASM: Digital and dynamic working mains load optimization synchronization of multiple power controllers; suitable for Thyro-PX series |
| Options | Thyro-Touch kit for cabinet door or panel installation |
| Thyro-Touch Unit | Funzioni |
|---|---|
| Features | Switchable display to bar chart, line chart, actual values, or data logger |
| Features | Integrated SD card to load or save data |
| Features | Process data recorder of up to 6 parameters as well as status messages |
| Features | Analysis via Thyro-Touch tool on PC |
| Features | EasyStart feature for easy commissioning of Thyro-PX with basic settings |
| Features | Languages: German, English (additional options on request) |
| Software | Thyro-Tool Pro |
|---|---|
| Descrizione | Tailored PC software for commissioning, visualization and diagnosis of Thyro-S, Thyro-A, Thyro-A+ and Thyro-PX SCR power controllers |
| Funzioni | Easy connection via Micro-USB interface Individual analysis for each connected SCR power controller (system driven via IP address) Actual value Set points Line charts Parameter analysis Simultaneous presentation of process data of several power controllers |
| Sezione | Dettagli |
|---|---|
| Bus Protocols (Available for: BasicBusModule and Anybus modules) | Ethernet/IP® Profibus® DPV1 PROFINET® Modbus® TCP EtherCAT |
| BasicBusModule – Key features for Thyro-S, Thyro-A, and Thyro-A+ bus modules | Optional connection of up to 8 power controllers Use of Anybus® interface of different available common fieldbus communications Full parameter access to power controller with Thyro-Tool Pro software via integrated Micro-USB interface Available for optional mains load optimization with dASM Function control via LEDs External power supply: 24 VDC, 200 mA per module |
| Anybus Modules – Key features for Thyro-PX Anybus modules | Use of Anybus® interface of different available common fieldbus communications Full parameter access to power controller with Thyro-Tool Pro software via integrated Micro-USB interface |
Sonda anemometrica a filo caldo a bilanciere. Range 0…1 m/s
960,16 € IVA/inc