Consegna
- Prodotto a rapida consegna
- Tutti gli ordini vengono spediti tramite corriere con una tariffa unica in tutta Italia
Le telecamere a infrarossi DIAS PYROINC sono progettate specificamente per la misura della temperatura senza contatto in camere di combustione. Sono sistemi speciali e molto robusti, adatti alla misura di alte temperature fino a 1800 °C.
Le PYROINC utilizzano un’ottica borescope/endoscope con messa a fuoco motorizzata e finestra di protezione. La camera e l’ottica sono installate in una sonda in acciaio inox raffreddata (raffreddamento ad acqua e/o aria, a seconda della versione). L’apertura di ingresso della radiazione IR integra un sistema brevettato di spurgo aria e ha un diametro molto ridotto, così la sonda può essere inserita direttamente attraverso un foro nella parete della camera di combustione.
In combinazione con un sistema di retrazione automatica è possibile resistere alle alte temperature e alle condizioni gravose di installazione. La parte frontale della sonda è progettata per resistere a temperature intorno a 1800 °C con una vita utile tipica compresa tra 2 e 10 anni (in funzione delle condizioni operative).
Le soluzioni di sistema complete PYROINC sono realizzate in collaborazione con partner specializzati. Sono disponibili versioni per diverse bande spettrali (NIR, MWIR e LWIR) e differenti diametri di sonda, incluse versioni endoscopiche a diametro ridotto.
| Tipo camera | Campo di misura temperatura | Risoluzione sensore | Banda spettrale | Diametro sonda |
|---|---|---|---|---|
| PYROINC 1920N endoscope | 650–900 °C; 750–1100 °C; 850–1300 °C; 900–1400 °C; 950–1500 °C; 1100–1800 °C | 1920 × 1080 pixel | 0,8–0,9 µm | 60,3 mm |
| PYROINC 1600N endoscope | 650–900 °C; 750–1100 °C; 850–1300 °C; 900–1400 °C; 950–1500 °C; 1100–1800 °C | 1600 × 1200 pixel | 0,8–0,9 µm | 60,3 mm |
| PYROINC 768N endoscope | 800–1800 °C | 768 × 576 pixel | 0,8–1,1 µm | 36 mm |
| PYROINC 768N | 600–1500 °C; 800–1800 °C | 768 × 576 pixel | 0,8–1,1 µm | 104 mm |
| PYROINC 640F endoscope | 800–1600 °C | 640 × 480 pixel | circa 3,9 µm | 60,3 mm |
| PYROINC 640F | 600–1250 °C | 640 × 480 pixel | circa 3,9 µm | 104 mm |
| PYROINC 320F endoscope | 800–1600 °C | 320 × 240 pixel | circa 3,9 µm | 60,3 mm |
| PYROINC 320F | 600–1250 °C | 320 × 240 pixel | circa 3,9 µm | 104 mm |
| PYROINC 640LF | 400–1250 °C | 640 × 480 pixel | circa 10,6 µm | 104 mm |
| Parametro | 768N endoscope | 320N endoscope | 320F/640F endoscope | 1920N/1600N endoscope |
|---|---|---|---|---|
| Banda spettrale | 0,8–1,1 µm | 1,4–1,6 µm | circa 3,9 µm | 0,8–0,9 µm |
| Campo di misura temperatura | 800–1800 °C | 400–1200 °C | 800–1600 °C | 1100–1800 °C |
| Sensore | Array 2D Si-CMOS non raffreddato (768 × 576 pixel) | Array 2D InGaAs ad alta dinamica (320 × 256 pixel) | Array 2D microbolometro (320 × 240 pixel / 640 × 480 pixel) | Array 2D Si-CMOS non raffreddato (1920 × 1080 pixel / 1600 × 1200 pixel) |
| Campo visivo (FOV) | 74° × 59° | 74° × 59° | 75° × 54° | 76° × 45° / 90° × 72° (opzionale: con vista inclinata 60° verso il basso) |
| Distanza di misura | da 1 m | da 1 m | da 1 m | da 1 m |
| Messa a fuoco motorizzata | Sì | Sì | Sì | No |
| Incertezza di misura | 2% del valore misurato in °C | 2% del valore misurato in °C | 2% del valore misurato in °C | 2% del valore misurato in °C |
| NETD | 1,2 K (800 °C, 50 Hz) | < 1,5 K (600 °C, 50 Hz) | < 1,5 K (1000 °C, 25 Hz) | < 1,2 K (1700 °C, 25 Hz) |
| Frequenza di misura | Interna 50 Hz, selezionabile: 50 Hz, 25 Hz, 12,5 Hz, … | Interna 50 Hz, selezionabile: 50 Hz, 25 Hz, 12,5 Hz, … | Interna 50 Hz, selezionabile: 50 Hz, 25 Hz, 12,5 Hz, … | Interna 25 Hz, selezionabile: 25 Hz, 15 Hz, 10 Hz, … |
| Tempo di risposta | Interno 40 ms, selezionabile: 2/frequenza di misura | Interno 40 ms, selezionabile: 2/frequenza di misura | Interno 40 ms, selezionabile: 2/frequenza di misura | Interno 80 ms, selezionabile: 2/frequenza di misura |
| Interfaccia | Ethernet (tempo reale, 50 Hz) | Ethernet (tempo reale, 50 Hz) | Ethernet (tempo reale, 50 Hz) | Ethernet (tempo reale, 25 Hz) |
| Connessioni | HAN Modular (alimentazione, ingressi/uscite digitali, Ethernet) | |||
| Peso | circa 15 kg | circa 15 kg | circa 10 kg | circa 15 kg |
| Alimentazione | 12–36 V DC, tipico 7–10 VA | 12–36 V DC, tipico 7–10 VA | 12–36 V DC, tipico 7–10 VA | 12–24 V DC, 2,8–3 VA |
| Custodia / sonda | Acciaio inox, lunghezza 1607 mm, Ø 36 mm, raffreddamento aria o acqua | Acciaio inox, lunghezza 1380 mm, Ø 36 mm, raffreddamento aria o acqua | Acciaio inox, lunghezza 1297 mm, Ø 60,3 mm, raffreddamento aria | Acciaio inox, lunghezza 1040 mm, Ø 60,3 mm, raffreddamento ad acqua |
| Temperatura di esercizio del modulo camera | -10 °C a 55 °C (temperatura interna del dispositivo) | |||
| Condizioni di stoccaggio | -20 °C a 70 °C, umidità relativa max 95% | |||
| Software | Programma PC di controllo e visualizzazione PYROSOFT per Windows®, versione personalizzata su richiesta | |||
| HFOV × VFOV | D (m) | W (m) | H (m) | w (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 74° × 59° | 1 | 1,5 | 1,1 | 2 | 2 |
| 74° × 59° | 10 | 15 | 11 | 20 | 20 |
| 75° × 54° | 1 | 1,5 | 1,1 | 5 | 5 |
| 75° × 54° | 10 | 15 | 11 | 50 | 50 |
| 76° × 45° | 1 | 1,6 | 0,9 | 1 | 1 |
| 76° × 45° | 10 | 16 | 9 | 8 | 8 |
| 90° × 72° | 1 | 2 | 1,5 | 1 | 1 |
| 90° × 72° | 10 | 20 | 15 | 12 | 12 |
HFOV = campo visivo orizzontale; VFOV = campo visivo verticale; D = distanza di misura; W = larghezza immagine; H = altezza immagine; w/h = dimensione del singolo pixel.
4304 standard di resistenza portatile con 4 valori da 1 Ω a 100 MΩ, stabilità metrologica elevata e controllo della temperatura.