Consegna
- Prodotto a rapida consegna
- Tutti gli ordini vengono spediti tramite corriere con una tariffa unica in tutta Italia
La serie P700-EX comprende strumenti portatili per la misura della temperatura in aree a rischio di esplosione, con campo –200°C…+850°C e marcatura Ex ib IIB T4. I modelli P700-EX / P705-EX e P750-EX / P755-EX (incluso P755-LOG-EX) sono progettati per l’utilizzo con sonde Pt100, offrendo funzioni di misura e diagnostica dedicate alle applicazioni industriali in ambienti Ex.
| Ingresso | Pt100, 4 fili |
|---|---|
| Campo di misura | -200°C…+850°C (EN 60751) |
| Risoluzione | P700-EX / P705-EX: 0,1°C P750-EX / P755-EX / P755-LOG-EX: 0,01°C da -200°C…+200°C, altrimenti 0,1°C |
| Accuratezza | P700-EX / P705-EX: ±0,1°C da -100°C…+200°C; 0,1% del valore nel restante campo P750-EX / P755-EX / P755-LOG-EX: ±0,03°C da -50°C…+199,99°C; ±0,05°C da -200°C…-50,01°C; altrimenti 0,05% del valore |
| Marcatura Ex | Ex ib IIB T4 |
| Memoria | 6.000 misure (solo P755-LOG-EX) |
| 5000-X700 | P700-EX strumento portatile, Pt100, 1 canale, senza sonda e senza software |
|---|---|
| 5000-X705 | P705-EX strumento portatile, Pt100, 2 canali, senza sonda e senza software |
| 5000-X750 | P750-EX strumento portatile, Pt100, 1 canale, senza sonda e senza software |
| 5000-X755 | P755-EX strumento portatile, Pt100, 2 canali, senza sonda e senza software |
| 5000-X755L | P755-LOG-EX strumento portatile, Pt100, 2 canali, con memoria, senza sonda e senza software |
| Fig. | Descrizione | Codice |
|---|---|---|
| Cavo PC (USB) per serie P700 | 5090-0046 | |
| (1) | Cavo adattatore PC per serie P400 | 5090-0002 |
| (2) | Software WINDOWS DE-Graph per serie P700 / T900 | 5090-0081 |
| (3) | Borsa protettiva contro umidità e sporco (P700) | 5600-0044 |
| (4) | Alimentatore 230 VAC per serie P700 | 5600-0702 |
| (5) | Alimentatore universale 100-260 V (USA, Giappone) | 5600-0703 |
| (6) | Valigetta di servizio con inserto in schiuma, adatta per serie P700 e P795, con accessori | 5600-0007 |
| (7) | Caricabatterie per batteria ricaricabile 9 V | 5600-0008 |
| (8) | Batteria 9 V | 5990-0001 |
| (9) | Accumulatore 9 V | 5990-0003 |
| (10) | Adattatore spina DIN a tipo K – spina standard | 5600-0048 |
| (11) | Pasta termoconduttiva – siringa 20 g per migliore trasmissione termica nelle misure superficiali | 9905-0005 |
| (12) | Connettore sonda per P400/P700/P795/T995 | 5920-0072 |
| (13) | Chip sensor Pt100 1/3 DIN secondo EN 60751, 2 fili, 2,2 x 2,2 mm (per compensazione giunto freddo su termocoppie) | 6900-0012 |
| (14) | Prolunga cavo per sonde Pt100 (serie P700/T900 e P400), 5 m | 5090-0074 |
| (15) | Cover di protezione antiurto in gomma (serie P700) | 5600-0092 |
Pt100 secondo EN 60751, collegamento 4 fili, cavo 1000 mm (compatibili con P700 / P705 / P750 / P755 / P770 e versioni LOG/EX indicate nel documento).
| Descrizione | Campo di misura | L1 x Ø (mm) | t90 | Codice |
|---|---|---|---|---|
| Sensore Cl. B – Sonda ad immersione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 1.4571 | -50°C … +350°C | 150 x 3,0 | 8 | 6000-1001 |
| Sensore Cl. B – Sonda ad immersione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 1.4571 | -50°C … +350°C | 300 x 3,0 | 8 | 6000-1002 |
| Sensore Cl. B – Sonda ad immersione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 1.4571 | -50°C … +350°C | 500 x 3,0 | 8 | 6000-1005 |
| Sensore Cl. B – Sonda a penetrazione con impugnatura, WS 1.4571 | -50°C … +350°C | 150 x 4,0 | 10 | 6000-1006 |
| Sensore Cl. B – Sonda a penetrazione con impugnatura, WS 1.4571 | -50°C … +350°C | 300 x 4,0 | 10 | 6000-1007 |
| Sensore Cl. B – Sonda superficiale con superficie d’appoggio molleggiata, WS 1.4571 | -40°C … +200°C | 150 x 6,0 | 45 | 6000-1059 |
| Sensore Cl. B – Sonda superficiale autoadesiva e flessibile (chip), patch silicone 35 x 13 x 2 mm | -20°C … +200°C | 35 x 13 x 2 (mm) | <3 | 6000-1075 |
| Sensore Cl. B – Sonda aria per misure rapide di aria e gas, WS 1.4571 | -50°C … +250°C | 250 x 4,0 | 7 | 6000-1055 |
| Sensore Cl. B – Sonda alta temperatura con impugnatura, tubo Inconel (breve fino a 600°C) | -200°C … +550°C | 300 x 6,0 | 20 | 6000-1056 |
| Sensore Cl. B – Sonda alta temperatura con impugnatura, tubo Nickel (breve fino a 650°C) | -200°C … +600°C | 300 x 6,0 | 20 | 6000-1079 |
| Sensore Cl. A – Sonda ad immersione rivestita PTFE, chimico-resistente, WS 1.4571 | -100°C … +260°C | 300 x 8,0 | 8 | 6000-1052 |
| Sensore Cl. A – Sonda ad immersione rivestita PTFE, chimico-resistente, WS 1.4571 | -100°C … +260°C | 500 x 8,0 | 8 | 6000-1053 |
| Sensore Cl. A – Sonda avvitabile, WS 1.4301, filettatura M8 | -100°C … +450°C | 50 x 3,0 | 8 | 6000-1083 |
| Sensore Cl. 1/3 DIN – Sonda ad immersione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 1.4571 | -200°C … +450°C | 150 x 3,0 | 12 | 6000-1018 |
| Sensore Cl. 1/3 DIN – Sonda ad immersione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 1.4571 | -200°C … +450°C | 300 x 3,0 | 12 | 6000-1019 |
| Sensore Cl. 1/3 DIN – Sonda ad immersione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 1.4571 | -200°C … +450°C | 300 x 1,5 | 5 | 6000-1023 |
| Sensore Cl. 1/3 DIN – Sonda ad immersione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 1.4571 | -200°C … +450°C | 300 x 6,0 | 20 | 6000-1078 |
| Sensore Cl. 1/10 DIN – Sonda ad immersione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 1.4571 | -200°C … +450°C | 150 x 3,0 | 12 | 6000-1073 |
| Sensore Cl. 1/10 DIN – Sonda ad immersione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 1.4571 | -200°C … +450°C | 300 x 3,0 | 12 | 6000-1074 |
| Sensore Cl. 1/10 DIN – Sonda ad immersione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 1.4571 | -200°C … +450°C | 300 x 6,0 | 20 | 6000-1084 |
| Sensore Cl. 1/10 DIN – Sonda ad immersione senza impugnatura, isolata mineralmente, cavo silicone 1500 mm con molla anti-piega, WS 1.4571 | -200°C … +450°C | 400 x 3,0 | 12 | 6000-1090 |
| Sensore Cl. 1/10 DIN – Sonda ad immersione senza impugnatura, isolata mineralmente, cavo silicone 1500 mm con molla anti-piega, WS 1.4571 | -200°C … +450°C | 400 x 6,0 | 20 | 6000-1091 |
| WS 1.4571 – Campione di riferimento con impugnatura inox | -40°C … +500°C | 300 x 4,0 | 15 | 6000-1080 |
Tipo K (NiCr-Ni) secondo EN 60584-1, cavo 1000 mm (compatibili con i modelli indicati nel documento).
| Descrizione | Campo di misura | L1 x Ø (mm) | t90 | Codice |
|---|---|---|---|---|
| Sensore Cl. 1 – Sonda immersione/penetrazione per liquidi, gas e polveri, acciaio inox | -40°C … +400°C | 120 x 3,5 | 8 | 6010-1016 |
| Sensore Cl. 2 – Sonda superficiale robusta, area contatto Ø 10 mm | -65°C … +600°C | 150 x 3,0 | 5 | 6010-1145 |
| Sensore Cl. 1 – Sonda superficiale con molla e nodo termocoppia | -40°C … +900°C | 130 x 8,0 | 3 | 6010-1014 |
| Sensore Cl. 1 – Sonda superficiale 90° con molla e nodo termocoppia | -40°C … +900°C | 130 x 8,0 | 3 | 6010-1020 |
| Sensore Cl. 1 – Sonda superficiale con banda termocoppia | -65°C … +350°C | 130 x 10,0 | 2 | 6010-1073 |
| Sensore Cl. 1 – Sonda superficiale con banda termocoppia | -65°C … +550°C | 150 x 15,0 | 2 | 6010-1144 |
| Sensore Cl. 1 – Sonda superficiale magnetica | -50°C … +200°C | 16 x 25 | 5 | 6010-1070 |
| Sensore Cl. 1 – Sonda a pinza per tubazioni fino a Ø 35 mm | -40°C … +200°C | (max Ø 35 mm) | 15 | 6010-1024 |
| Sensore Cl. 1 – Sonda immersione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 2.4816 | -100°C … +1100°C | 300 x 1,5 | 8 | 6010-1006 |
| Sensore Cl. 1 – Sonda immersione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 2.4816 | -100°C … +1100°C | 500 x 1,5 | 4 | 6010-1005 |
| Sensore Cl. 1 – Sonda immersione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 2.4816 | -100°C … +1100°C | 300 x 3,0 | 6 | 6010-1010 |
| Sensore Cl. 1 – Sonda immersione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 2.4816 | -100°C … +1100°C | 500 x 3,0 | 6 | 6010-1007 |
| Sensore Cl. 1 – Sonda immersione senza impugnatura, isolata mineralmente, WS 2.4816 | -100°C … +800°C | 100 x 0,5 | 1 | 6010-1011 |
| Sensore Cl. 1 – Sonda a penetrazione con impugnatura, isolata mineralmente, WS 1.4571 | -100°C … +1100°C | 300 x 4,0 | 8 | 6010-1037 |
| Sensore Cl. 1 – Termometro a globo (misura calore radiante) | -30°C … +75°C | Ø 70 mm | 6010-1035 | |
| Sensore Cl. 1 – Sonda a rullo (testa orientabile) | -65°C … +450°C | 5 | 6010-1163 |
Sonde per temperatura (Pt100 1/3 DIN), umidità relativa, umidità assoluta e punto di rugiada, cavo 1000 mm (compatibili con i modelli indicati nel documento).
| Descrizione | Campo umidità | Campo temperatura | L1 x Ø (mm) | t90 (rF) | t90 (T) | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonda climatica con impugnatura, cappuccio fessurato ABS, resistente al calore fino a 80°C | 0% … 100 %rF / rH | -30°C … +65°C | 120 x 20 | 3 | 10 | 6020-1001 |
| Sonda climatica in tubo inox con filtro sinterizzato, punta resistente al calore fino a 140°C | 0% … 100 %rF / rH | -30°C … +85°C | 230 x 12 | 6 | 20 | 6020-1009 |
| Spada umidità per misure tra pile di carta o materiali in massa | 0% … 100 %rF / rH | -30°C … +80°C | 300 x 20 x 5 | 3 | 10 | 6020-1003 |
| Sonda punto di rugiada in pressione, per impianti aria compressa, resistente fino a 20 bar | 0% … 100 %rF / rH | -30°C … +80°C | 120 x 20 | 120 | 30 | 6020-1007 |
| Camera di misura con attacco rapido standard per impianti aria compressa | -30°C … +30°C | 6020-1008 | ||||
| Filtro sinterizzato (bronzo) per 6020-1001 | 6020-0051 | |||||
| Filtro sinterizzato con punta per 6020-1009 | 6020-0061 |
Sensori per gas e fluidi (compatibili con i modelli indicati nel documento).
| Descrizione | Temperatura di lavoro | Campo di misura | L1 x Ø (mm) | Codice |
|---|---|---|---|---|
| Micro Air, cavo 5 m, turbina per aria/gas | 0,5 … 20 m/s | 165 x 11 | 6050-1001 | |
| Micro Air, cavo 5 m, turbina per aria/gas | -10°C … +80°C | 0,7 … 40 m/s | 165 x 11 | 6050-1002 |
| Micro Water, cavo 5 m, per liquidi | 0°C … +70°C | 0,04 … 5 m/s | 165 x 11 | 6050-1007 |
| Mini Air, cavo 5 m, turbina per aria/gas | 0,3 … 20 m/s | 175 x 22 | 6050-1003 | |
| Mini Air, cavo 5 m, turbina per aria/gas | -10°C … +80°C | 0,5 … 40 m/s | 175 x 22 | 6050-1004 |
| Mini Water, cavo 5 m, per liquidi | 0°C … +70°C | 0,02 … 5 m/s | 175 x 22 | 6050-1008 |
| Macro Air, cavo 5 m, turbina per aria/gas | -10°C … +80°C | 0,20 … 20 m/s | 225 x 80 | 6050-1005 |
| Ricambio turbina per Micro Air | 0,5 … 20 m/s | 6050-0056 | ||
| Ricambio turbina per Micro Air | 0,7 … 40 m/s | 6050-0057 | ||
| Ricambio turbina per Micro Water | 0,04 … 5 m/s | 6050-0066 | ||
| Ricambio turbina per Mini Air | 0,3 … 20 m/s | 6050-0054 | ||
| Ricambio turbina per Mini Air | 0,5 … 40 m/s | 6050-0055 | ||
| Ricambio turbina per Mini Water | 0,02 … 5 m/s | 6050-0067 | ||
| Ricambio turbina per Macro Air | 0,15 … 20 m/s | 6050-0068 | ||
| Prolunga telescopica per sensori a turbina fino a 1000 mm | 300…1000 x 23 | 6050-0052 |
Thies CLIMA 4.3151.00.020 sensore direzione vento First Class 0-360°, risoluzione 0,35° e riscaldamento 25 W.