Consegna
- Prodotto a rapida consegna
- Tutti gli ordini vengono spediti tramite corriere con una tariffa unica in tutta Italia
10.104,04 € IVA/inc
Il KT 1886J è un hipot safety analyser che combina in un unico dispositivo le prove di alta tensione (AC e DC), ground bond, misura d’isolamento, corrente di dispersione equivalente, test di funzione e test di continuità. Il test di funzione può essere integrato con una misura di potenza e, opzionalmente, con una misura di resistenza tra 0 e 1 kΩ.
Il KT 1886J è ideale per prove di sicurezza rapide, economiche e pratiche, in conformità agli standard nazionali e internazionali (IEC, EN, UL, VDE, ecc.).
Il display touch a colori da 10,1″ integrato di serie garantisce massima comodità e facilità d’uso. Le istruzioni chiare a schermo rendono l’operatività intuitiva ed efficiente. Grazie ai programmi di prova configurabili, è possibile creare un piano di test completamente automatico per ciascun prodotto: il DUT va collegato una sola volta, evitando riconnessioni che fanno perdere tempo.
In conformità a molti standard internazionali, il KT 1886J è dotato di un generatore di alta tensione con potenza di uscita 500 VA e corrente di cortocircuito 200 mA.
| Sezione | Parametro | Valore |
|---|---|---|
| Identificazione prodotto | ||
| Modello | Nome | Hipot Safety Analyser KT 1886J |
| Tipo | Formato | Dispositivo rack |
| High Voltage Test AC | ||
| High Voltage Test AC | Intervallo tensione | 100 V – 5500 V |
| High Voltage Test AC | Intervallo corrente | 0 mA – 100 mA |
| High Voltage Test AC | Corrente di cortocircuito | > 200 mA |
| High Voltage Test DC | ||
| High Voltage Test DC | Intervallo tensione | 100 V – 6000 V |
| High Voltage Test DC | Intervallo corrente | 0 mA – 100 mA |
| High Voltage Test DC | Da tensione | da 6000 V |
| High Voltage Test DC | Nota sul derating corrente | La corrente diminuisce di 10 mA ogni 500 V e risulta 50 mA a > 5500 V |
| High Voltage Test DC | Corrente di cortocircuito | > 50 mA |
| High Voltage Test DC | Ripple residuo | < 3 % |
| Insulation Measurement DC | ||
| Insulation Measurement DC | Intervallo tensione | 100 V – 6000 V |
| Insulation Measurement DC | Campo di misura (dipendente dalla tensione) | 250 kΩ – 6 GΩ |
| ARC Detection (opz.) | ||
| ARC Detection (opz.) | Intervallo | 0 % – 100 % |
| Ground Bond Test | ||
| Ground Bond Test | Campo di misura | 0 Ω – 10 Ω |
| Ground Bond Test | Corrente di prova AC | 1 A – 30 A |
| Equivalent Leakage Current Test | ||
| Equivalent Leakage Current Test | Campo di misura | 0 mA – 10 mA |
| Equivalent Leakage Current Test | Tensione di prova AC | 100 V – 270 V |
| Continuity Test | ||
| Continuity Test | Campo di misura | 0 mA – 600 mA |
| Resistance Measurement (opz.) | ||
| Resistance Measurement (opz.) | Campo di misura | 0 Ω – 1 kΩ |
| Source Function Test | ||
| Source Function Test | Tensione | 100 V – 270 V |
| Source Function Test | Frequenza | 50 Hz / 60 Hz |
| Source Function Test | Potenza / corrente | 500 VA / 2 A |
| Variabili misurate nel Function Test | ||
| Function Test | Corrente AC / DC | 0 A – 16 A |
| Function Test | Tensione AC / DC | 0 V – 300 V |
| Function Test | Potenza attiva | 0 W – 4000 W |
| Function Test | Potenza reattiva | 0 VAR – 4000 VAR |
| Function Test | Potenza apparente | 0 VA – 4000 VA |
| Function Test | Cos φ | -1 – +1 |
| Subjective Tests | ||
| Subjective Tests | Picture-Step / Text-Step | Soggettivo o informativo |
| Interfacce | ||
| Interfacce | Interfacce computer | 2 x USB, RS 232, Ethernet / LAN, CAN |
| Interfacce | Interfaccia digitale 24 VDC | 8 ingressi + 8 uscite |
| Interfacce | Interfaccia analogica 10 VDC | 2 x ingressi + 1 x uscita |
| Operatività | ||
| Operatività | Touch per input | Display a colori 10,1″ TFT |
| Dimensioni e peso (circa) | ||
| Dimensioni e peso | Altezza | 222 mm | 8.7 in |
| Dimensioni e peso | Larghezza | 483 mm | 19.0 in |
| Dimensioni e peso | Profondità | 491 mm | 19.3 in |
| Dimensioni e peso | Peso | 27,5 kg | 60.5 lbs |
Tester di isolamento, limitato secondo EN 50191, design da rack 19″ / 3 HU, display touch screen 7″
5.002,00 € IVA/inc
Tester multifunzione, limitato secondo EN 50191, compatto, versatile, portatile, display LCD 4.3″
3.991,84 € IVA/inc
Hipot tester, limitato secondo EN 50191, compatto, portatile, display LCD 4.3″
3.878,38 € IVA/inc
Surge tester, piccolo, portatile, perfetto per uso manutenzione
7.320,00 € IVA/inc
Tester di isolamento, limitato secondo EN 50191, design da rack 19″ / 2 HU, per automazione industriale
5.441,20 € IVA/inc
Compatto, intuitivo, versatile e multifunzione
Compatto, intuitivo, versatile e multifunzione
Hipot tester, limitato secondo EN 50191, design da rack 19″ / 3HU, display touch screen 7″
3.696,60 € IVA/inc
Tester multifunzione, fino a 100mA AC/DC, design da rack 19″ / 5HU, display touch screen 10.1″
8.149,60 € IVA/inc