Consegna
- Prodotto a rapida consegna
- Tutti gli ordini vengono spediti tramite corriere con una tariffa unica in tutta Italia
Il DewTrak II Chilled Mirror Transmitter di Edgetech Instruments è un trasmettitore di punto di rugiada ad alta precisione, compatto e progettato per l’integrazione in impianti e sistemi OEM. Utilizza il principio primario dello specchio raffreddato (chilled mirror) per fornire una misura diretta e tracciabile NIST del dew point, senza affidarsi a stime calcolate o a sensori soggetti a deriva.
Grazie a più form factor, uscite digitali e analogiche e possibilità di estensione cavo fino a 100 ft, è una soluzione affidabile per sistemi automatizzati, ambienti controllati e installazioni con ingombri ridotti che non richiedono un display locale. È indicato per camere ambientali, glove box e applicazioni di processo dove il controllo dell’umidità è critico.
| Principio di misura | Misura primaria tramite rilevazione condensazione con tecnologia chilled mirror |
|---|---|
| Opzioni testa sensore | Varianti raffreddate a ventola e a liquido per un ampio range di dew point |
| Range dew/frost point | –40 °C…+90 °C (raffreddamento a ventola); fino a –80 °C (raffreddamento a liquido con fluido di raffreddamento) |
| Depressione termica | Fino a 90 °C (ventola), fino a 115 °C (liquido) |
| Accuratezza | ±0,2 °C dew point |
| Uscite disponibili | 4–20 mA, RS-232 e RS-485 Modbus RTU |
| Alimentazione | 24 VDC |
| Montaggio | Custodia compatta in alluminio con staffa opzionale per montaggio a parete |
| Conformità | ISO 9001:2015 (registrata), laboratorio accreditato ISO/IEC 17025:2017 |
| Range campione (da 25 °C ambiente) – Sonda D | Punto di rugiada/brina (standard): -20 °C…65 °C (-4 °F…149 °F) |
|---|---|
| Range temperatura aria (opzionale) – Sonda D | -40 °C…70 °C (-40 °F…158 °F) |
| Range umidità relativa (opzionale) – Sonda D | 5%…90% |
| Range campione – Sonda DX | Punto di rugiada/brina: -40 °C…60 °C (-40 °F…140 °F) |
| Range temperatura aria (sensore AT interno DX) | -40 °C…60 °C (-40 °F…140 °F) |
| Range umidità relativa – Sonda DX | 5%…90% |
| Accuratezza (nel range di misura campione) | Punto di rugiada/brina: ±0,2 °C (±0,5 gr/lb) standard; ±0,1 °C (±0,25 gr/lb) opzionale Temperatura: ±0,1 °C |
| Isteresi | Trascurabile |
| Ripetibilità | ±0,05 °C dew/frost point (±0,1 gr/lb) |
| Risposta | 1 °C/s (2,7 gr/lb/s), escluso tempo di assestamento |
| Portata / velocità aria | Da statico a 3.000 linear ft./min |
| Pressione massima campione | Sonda D: 100 psig max Sonda DX: 50 psig max |
| Uscite analogiche | 2; 4–20 mA, 0–5 Vdc oppure 0–10 Vdc |
|---|---|
| Uscita seriale | 1; RS-232 |
| Carico | 4–20 mA: 0…250 ohm 0–5/10 Vdc: 1 k ohm o superiore |
| Relè (uscite a relè) | 2 relè di allarme programmabili: K1: clean mirror / alarm 1 K2: servolock / alarm 2 Portata contatti: normalmente aperto (NO) 3 A a 25 Vac oppure 30 Vdc |
| Alimentazione | 24 Vdc ±20%, 1 A massimo |
|---|---|
| Cavo remoto | Dew/frost point: 10 ft standard, 50 ft massimo Temperatura aria (opzionale): 10 ft standard, 50 ft massimo |
| Specchio | Standard: cromato Opzionale: platino |
| Stadi di raffreddamento | 2 stadi (TEC) con depressione di 60 °C |
| Livello rumore EPA | < 0,02 K |
| Peso | 3 lb (1,4 kg) |
|---|---|
| Dimensioni controller | 5 in (130 mm) W x 5 in (130 mm) H x 4 in (99 mm) D |
| Dimensioni sonda dew point | 9 in (230 mm) L x 3 in (80 mm) diam. |
| Dimensioni sonda temperatura | 10 in (250 mm) L x 0,4 in (10 mm) diam. |
| Nome prodotto | DewTrak II Chilled Mirror Transmitter |
|---|---|
| Brand | Edgetech Instruments |
| SKU | Non indicato nella pagina/scheda tecnica |
Sistema automatico di generazione dell’umidità a “due pressioni”
Igrometro a specchio raffreddato alta precisione, diversi range disponibili da – 60°C a + 100°C FP/DP
Igrometro a specchio raffreddato alta precisione, diversi range disponibili da -40°C a +70°C FP/DP
Generatore di umidità a bassissimo punto di brina per la calibrazione ad alta precisione di igrometri e sensori di umidità
Igrometro a specchio raffreddato alta precisione, diversi range disponibili da -75°C a +20°C FP/DP
Igrometro a specchio raffreddato alta precisione, misurazione simultanea di umidità, purezza SF6 e concentrazione di SO2, 50…+20 °C FP/DP
Igrometro a specchio raffreddato per la misura diretta e ad alta precisione di umidità, punto di rugiada e punto di brina