Generatore di Umidità a Punto di Brina G3
Generatore di umidità a bassissimo punto di brina per la calibrazione ad alta precisione di igrometri e sensori di umidità
Il MBW CALIBRATION MODEL 373 Dew Point Chilled Mirror Hygrometer Analyzer misura l’umidità da quasi 20 anni. Lo sviluppo incrementale basato su esperienza operativa e feedback dei clienti fa sì che il 373 continui a superare le aspettative di centinaia di utilizzatori, anche nelle applicazioni di umidità più impegnative e in settori mission-critical. Nonostante prestazioni e specifiche elevate, il 373 è facile da usare e semplice da manutenere.
L’interfaccia utente con touch panel è semplice e intuitiva e permette anche agli utenti meno esperti di effettuare misure con successo. Anche gli strumenti delle prime serie restano assistibili grazie all’impiego di componenti standard di settore e a un attento controllo delle versioni software.
Una caratteristica unica del MODEL 373 è la configurazione con doppio PRT sullo specchio. Nei laboratori di taratura, questo consente di usare un ponte di resistenza esterno per misurare la temperatura dello specchio indipendentemente dall’elettronica, riducendo l’incertezza di misura e mantenendo la stabilità nel lungo periodo anche in caso di variazioni dell’elettronica di misura. Gli ultimi sviluppi includono: materiali migliorati per ridurre ulteriormente gli effetti di sorzione, maggiore capacità in pressione grazie a nuovi design della testa di misura, software di acquisizione dati con controllo automatizzato dei generatori di umidità e integrazione dati di termometri multicanale.
| Voce | 373S | 373H | 373HX | 373L | 373LX | 373LHX | 373LXHX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo di misura (punto di brina/rugiada) – Campo di lavoro | -60…20 °C | -60…70 °C | -50…95 °C | -75…20 °C | -95…20 °C | -75…95 °C | -90…95 °C |
| Campo di misura (punto di brina/rugiada) – Campo calibrato | -50…20 °C | -40…70 °C | -40…95 °C | -70…20 °C | -90…20 °C | -60…95 °C | -75…90 °C |
| Temperatura | -50…100 °C | ||||||
| Pressione campione | 500…2’000 hPa abs. | ||||||
| Accuratezza – Punto di brina/rugiada (per campo calibrato) | ≤ ± 0.1 °C | ||||||
| Accuratezza – Temperatura | ≤ ± 0.07 °C | ||||||
| Ripetibilità – Punto di brina/rugiada | ≤ ± 0.05 °C | ||||||
| Ripetibilità – Temperatura | ≤ ± 0.04 °C | ||||||
| Caratteristiche standard – I/O digitale | RS-232 | ||||||
| Caratteristiche standard – Display | 8.4” LCD con touch screen a colori | ||||||
| Caratteristiche standard – Raffreddamento specchio | Peltier termoelettrico a 3 stadi | ||||||
| Caratteristiche standard – Sensori temperatura specchio | Doppio termometro a resistenza al platino PRT (Pt-100) | ||||||
| Caratteristiche standard – Sonda temperatura esterna | Termometro a resistenza al platino PRT (Pt-100), Ø2 x 100 mm | ||||||
| Caratteristiche standard – Uscite analogiche | Due uscite analogiche programmabili dall’utente, -10…+10 V e 4…20 mA | ||||||
| Caratteristiche standard – Connessioni gas | Swagelok 6mm o ¼”, VCR Cajon ¼” solo per L e LX | ||||||
| Caratteristiche standard – Portata gas campione | 0…1 l/min (per 373 L e LX: 0…2 l/min) | ||||||
| Caratteristiche standard – Circuito gas campione | Acciaio inox, 316 / 316L, elettrolucidato | ||||||
| Caratteristiche standard – Valigetta trasporto | Valigetta rigida su misura, interno in schiuma | ||||||
| Caratteristiche standard – Cavo alimentazione | 2.5 m | ||||||
| Caratteristiche standard – Istruzioni operative | Inglese | ||||||
| Caratteristiche standard – Certificato di taratura | Taratura di fabbrica: umidità (punto di rugiada e brina) e temperatura | ||||||
| Raffreddamento | Air/Water | Air/Water | Air/Water | Refrigeration | Refrigeration | Refrigeration | Refrigeration |
| ORIS | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Percorso gas campione riscaldato | No | 80 °C | 105 °C | No | No | 105 °C | 105 °C |
| Pompa interna | Yes | Yes | Yes | Optional | Optional | Yes | Yes |
| Opzioni – Upgrade pressione | Upgrade pressione a 1 MPa abs. o 2 MPa abs. | ||||||
| Opzioni – Upgrade taratura | Disponibile upgrade a taratura ISO 17025 accreditata SCS | ||||||
| Opzioni – Endoscopio | Endoscopi montabili sulla testa di misura | ||||||
| Opzioni – Capacità misura in vuoto | Fino a 500 hPa | ||||||
| Informazioni aggiuntive – Conformità | Conformità CE | ||||||
| Informazioni aggiuntive – Condizioni operative | 15…35 °C, 90 %rh non-condensing | ||||||
| Informazioni aggiuntive – Condizioni di stoccaggio | -10…50 °C, 90 %rh non-condensing | ||||||
| Alimentazione | 100…120 VAC / 200…240 VAC, 50/60 (auto-switching) | 100…120 VAC, 50/60 Hz or 200…240 VAC, 50/60 Hz |
|||||
| Consumo | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W |
| Dimensioni e peso – Larghezza | 449 mm | 449 mm | 449 mm | 560 mm | 560 mm | 650 mm | 650 mm |
| Dimensioni e peso – Altezza | 236 mm | 236 mm | 236 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Dimensioni e peso – Profondità | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 520 mm |
| Dimensioni e peso – Peso | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 41 kg | 41 kg | 47 kg | 47 kg |
| Descrizione | Codice d’ordine |
|---|---|
| 373S – -50…+20 °C FP/DP | 100048 |
| 373H – -40…+70 °C FP/DP * | 101115 |
| 373HX – -40…+95 °C FP/DP * | 100050 |
| 373L – -70…+20 °C FP/DP | 100051 |
| 373LX – -90…+20 °C FP/DP | 100052 |
| 373LHX – -60…+95 °C FP/DP * | 100053 |
* Richiede un tubo riscaldato per misurare punti di rugiada sopra la temperatura ambiente.
| Opzione | Codice d’ordine |
|---|---|
| 373 – Upgrade a taratura SCS accreditata (ISO 17025) | 103952 |
| Upgrade pressione 10 bar per 373 | 103633 |
| Versione in pressione 100 bar per 373 (solo L o LX) | 103634 |
| Endoscopio 10° (S, H) | 103609 |
| Endoscopio 30° (HX) | 103611 |
| Endoscopio 0° (L, LX, LHX) | 103610 |
| Modulo doppio relè, due contatti normalmente aperti per stato mirror check e guasto comune | 103991 |
| Upgrade garanzia +1 anno (massimo 3 anni) | 103632 |
Generatore di umidità a bassissimo punto di brina per la calibrazione ad alta precisione di igrometri e sensori di umidità
Igrometro a specchio raffreddato per la misura diretta e ad alta precisione di umidità, punto di rugiada e punto di brina
Igrometro portatile a specchio raffreddato, range da -75°C a + 50°C
Igrometro a specchio raffreddato alta precisione, range da -95°C a +95°C
Generatore di umidità automatico per la calibrazione ad alta precisione di igrometri, sensori e trasmettitori di umidità
Igrometro portatile a specchio raffreddato, range da -75°C a + 70°C
Igrometro a specchio raffreddato alta precisione, misurazione simultanea di umidità, purezza SF6 e concentrazione di SO2, 50…+20 °C FP/DP