Misuratore di flusso per linea di produzione FCO752
Adatto a linee di produzione, opzione precisione di misura migliorata
Il modello MI9060 è un termometro di precisione progettato per misure di temperatura ad alta accuratezza, letture rapide e grande stabilità. Dispone di misura a doppio canale con termometri a resistenza di platino PRT, consentendo la visualizzazione simultanea della temperatura di ciascun ingresso e della differenza di temperatura tra i due sensori.
Tutte le letture possono essere archiviate su memoria USB oppure trasferite a un PC tramite modulo wireless opzionale. Il MI9060 consente di selezionare i metodi di conversione ITS-90, IEC-751 DIN oppure Callendar-Van Dusen, adattandosi a diverse tipologie di PRT. È una soluzione adatta sia per la misura di temperatura di precisione sia per applicazioni di taratura, oltre che come riferimento di temperatura per calibratori dry-well e bagni di temperatura.
| Marca | Measurements International |
|---|---|
| Modello | MI9060 |
| Denominazione | Precision Thermometer |
| Categoria | Termometro di precisione |
| Campo di temperatura | Da -200 °C a 850 °C, in funzione del PRT utilizzato |
|---|---|
| Accuratezza MI9060 | ±0.01 °C su tutto il campo |
| Accuratezza MI9060 & MI1860 | -200 °C ±0.016 °C, 0 °C ±0.011 °C, 670 °C ±0.021 °C |
| Risoluzione | 0.001 °C (0.0001 Ω) su tutto il campo |
| Sonda nominale Rtpw | 25 Ω o 100 Ω IPRT, PRT o SPRT |
| Caratterizzazioni | Coefficienti ITS-90, coefficienti Callender Van Dusen, IEC-751 DIN 385 |
| Intervallo di campionamento | 1 secondo |
| Display | OLED da 2.7 pollici |
| Unità di visualizzazione | °C, °F, Ω |
| Corrente di eccitazione | 1 mA, con inversione |
| Campo operativo | Da 15 °C a 35 °C |
| Connettori ingresso termometro | Spade plug oppure filo nudo |
| Alimentazione | 100-240 V |
| Dimensioni | 180 mm W x 65 mm H x 200 mm D |
| Peso | 0.3 kg 0.7 lbs |
| MI8000-WLM | Wireless module for MI9060 precision thermometer |
|---|---|
| MI1610-12/9/6 | Precision Industrial PRT, -60°C to 160°C |
| MI1620-12/9/6 | Precision industrial PRT, -60°C to 300°C |
| MI1640-12 | Precision industrial PRT, -200°C to 420°C |
| MI1660-12 | Precision industrial PRT, -200°C to 670°C |
| MI1730-12 | Secondary Reference PRT, -200°C to 420°C |
| MI1750-12/20 | Secondary Reference PRT, -200°C to 670°C |
| MI1850 | Metal-sheath SPRT, -200°C to 500°C |
| MI1860 | Metal-sheath SPRT, -200°C to 670°C |
| MI1950 | Quartz-sheath SPRT, -200°C to 500 °C |
| MI1960 | Quartz-sheath SPRT, -200°C to 670 °C |
Adatto a linee di produzione, opzione precisione di misura migliorata
Termometro di precisione da banco, accuratezza ± 0,008°C, risoluzione 0,001°C
Termometro portatile alta precisione, accuratezza finoa a ± 0,03°C , risoluzione 0,01°C
Termometro ad alta precisione, stabilità e ripetibilità. 12 canali. Diversi range disponibili da -200°C a +800°C
Sistema di misura multicanale ad alta precisione per la calibrazione della temperatura e la validazione di camere climatiche.
Termometro di precisione da banco, due canali, accuratezza ± 0,008°C, risoluzione 0,001°C