Consegna
- Prodotto a rapida consegna
- Tutti gli ordini vengono spediti tramite corriere con una tariffa unica in tutta Italia
L’Ultrasonic Anemometer 2D è un anemometro a ultrasuoni per la misura del vento su due assi, con oltre 35 valori di misura disponibili (ad es. vettori ortogonali X/Y, velocità scalare, direzione vento, temperatura acustica-virtuale, deviazioni standard e raffiche secondo WMO). I valori possono essere trasmessi in forma digitale e/o analogica, come valore istantaneo oppure mediato su un intervallo temporale selezionabile.
È particolarmente adatto per impieghi in meteorologia, climatologia, energie rinnovabili (impianti eolici), traffico/aviazione/navigazione, dispersione inquinanti, sistemi di allarme vento e sicurezza edifici, misure di flusso indoor e applicazioni in ambiente alpino.
Il principio di misura a ultrasuoni consente, rispetto agli anemometri classici, una misura senza inerzia di grandezze variabili con elevata precisione, risultando indicato per la misura di raffiche e picchi. Se necessario, i bracci sensore vengono riscaldati automaticamente in presenza di temperature ambiente critiche, riducendo il rischio di malfunzionamenti dovuti al ghiaccio. Il modello 4.3820.3x.xxx, grazie al riscaldamento aggiuntivo dei convertitori ultrasonici, è indicato anche per installazioni con frequente formazione di ghiaccio.
| Prodotto | Ultrasonic Anemometer 2D |
|---|---|
| Brand | Thies Clima (Adolf Thies GmbH & Co. KG) |
| Part number | 4.382x.0x.xxx |
| Velocità del vento – Campo di misura | 0 … 85 m/s |
|---|---|
| Velocità del vento – Risoluzione | 0.1 m/s (standard) 0.01 m/s (user defined) |
| Velocità del vento – Accuratezza | ±0.1 m/s rms ( 5 m/s ) ±2 % rms ( 5 … 85 m/s ) |
| Direzione del vento – Campo di misura | 0 … 360 ° |
| Direzione del vento – Risoluzione | 1 ° 1 ° (standard) 1 ° (user defined) |
| Direzione del vento – Accuratezza | ±1 ° @ WS 1 … 60 m/s ±2 ° @ WS 60 … 85 m/s |
| Temperatura virtuale – Campo di misura | -50 … +80 °C |
| Temperatura virtuale – Risoluzione | 0.1 K |
| Temperatura virtuale – Accuratezza | ±0.5 K @ WS 35 m/s |
| Uscita dati digitale – Interfaccia | RS485 / RS422 |
| Uscita dati digitale – Baudrate | 1200 … 921600 Baud |
| Uscita dati digitale – Valori dati | instant. values, average values, standard deviation |
| Uscita dati digitale – Frequenza uscita | 1 per 10 msec up to 1 per 60 sec |
| Uscita dati digitale – Segnali di stato | heating, Meas section error, Temperature of meas section |
| Uscita dati analogica – Velocità del vento | 0 … 20 mA 4 … 20 mA 0 … 10 V 2 … 10 V |
| Uscita dati analogica – Stromausgang | max. 400 Ω |
| Uscita dati analogica – Direzione del vento | 0 … 20 mA 4 … 20 mA 0 … 10 V 2 … 10 V |
| Uscita dati analogica – Voltage output | min. 4000 Ω |
| Uscita dati analogica – Risoluzione | 16 bit |
| Ingresso dati analogico (alternativo) – Canali | 3 |
| Ingresso dati analogico (alternativo) – Risoluzione | 16bit |
| Tensione di alimentazione – Elettronica | 8 … 78 V DC or 12 … 55 V AC / 2.5 W |
| Tensione di alimentazione – Riscaldamento | 24 V AC/DC, typ 80 W |
| Riscaldamento – Componenti riscaldati | Sensor arms |
| Generale – Funzionamento in bus | up to 98 sensors |
| Generale – Connessione elettrica | 8 pol. connector |
| Generale – Montaggio | on a mast tube 1,5“ |
| Generale – Custodia | stainless steel (V4A) AiSi316Ti |
| Generale – Protezione | IP 67 |
| Generale – Dimensioni | Ø 424 mm x 287 mm |
| Generale – Peso | 2.5 kg |
| Note | As per 4.382x.0x.xxx, but: |
|---|---|
| Product number | 4.3820.00.300 |
| Uscita dati digitale – Baudrate | 9600 Baud |
| Uscita dati digitale – Duplex mode | Full duplex |
| Uscita dati digitale – Data telegram | no independent telegram output |
| Product number | 4.3820.00.340 |
| Uscita dati digitale – Baudrate | 9600 Baud |
| Uscita dati digitale – Duplex mode | Full duplex |
| Uscita dati digitale – Data telegram | VDT-Telegram (Telegram2) |
| Uscita dati digitale – Output range | 10 per 1 sec |
| Product number | 4.3820.01.300 |
| Uscita dati digitale – Baudrate | 9600 Baud |
| Uscita dati digitale – Duplex mode | Half duplex |
| Uscita dati digitale – Data telegram | no independent data output |
| Uscita dati analogica – Type | 3 x 0 … 20 mA |
| Product number | 4.3820.02.300 |
| Uscita dati digitale – Baudrate | 9600 Baud |
| Uscita dati digitale – Duplex mode | Half duplex |
| Uscita dati digitale – Data telegram | no independent data output |
| Uscita dati analogica – Type | 3 x 0 … 10 V |
| Product number | 4.3820.01.310 |
| Uscita dati digitale – Baudrate | 9600 Baud |
| Uscita dati digitale – Duplex mode | Half duplex |
| Uscita dati digitale – Data telegram | no independent data output |
| Uscita dati analogica – Type | 3 x 4 … 20 mA |
| Product number | 4.3820.02.320 |
| Uscita dati digitale – Baudrate | 9600 Baud |
| Uscita dati digitale – Duplex mode | Half duplex |
| Uscita dati digitale – Data telegram | no independent data output |
| Ingresso dati analogico – Input type | 3 x 0 … 10 V |
| Product number | 4.3820.02.323 |
| Uscita dati digitale – Baudrate | 9600 Baud |
| Uscita dati digitale – Duplex mode | Half duplex |
| Uscita dati digitale – Data telegram | no independent data output |
| Ingresso dati analogico – Input type | 1 x 0 … 10 V 2 x 2 … 10 V |
| Product number | 4.3820.00.260 |
| Uscita dati digitale – Baudrate | 4800 Baud |
| Uscita dati digitale – Duplex mode | Full duplex |
| Uscita dati digitale – Data telegram | NMEA – Telegram |
| Uscita dati digitale – Output range | 10 per 1 sec |
| Ultrasonic Bird deflector | 4.3800.90.000 – Protegge l’anemometro a ultrasuoni da errori di misura che potrebbero essere causati da diverse specie di uccelli. |
|---|---|
| Bird deflector – Switching output | max. 24 V AC/DC |
| Bird deflector – Interface Type | RS485 |
| Bird deflector – Data format | 8N1 |
| Bird deflector – Baud rate | 2400 … 115200 Baud |
| Bird deflector – Power supply | 12 … 24V DC 24 V AC |
| Bird deflector – Electr. connection | cable gland |
| Bird deflector – Housing | Polycarbonate |
| Bird deflector – Protection | IP 65 |
| Bird deflector – Weight | 0.2 kg |
| Device to refuse birds | 507245 – Impedisce a piccoli uccelli di posarsi sullo strumento nell’area del trasformatore US, garantendo un funzionamento non disturbato. |
| Connecting cable | 50775x – Cavo adatto per 4.3820/30/75/80/81; lunghezza: vedi versioni. |
| Connecting cable – Cable length | see versions |
| Connecting cable – Cable | PUR 4 x 0,75 +2x2x0,14 mm² |
| Bird spike | 508396 – Impedisce a uccelli più grandi di sostare nel percorso di misura tra i trasduttori ultrasonici. |
| Bird spike – Material | V4A (AiSi 316L) |
| Northring for Ultrasonic anemometer | 508696 – Adattatore per l’allineamento a nord dell’anemometro a ultrasuoni. |
| Northring – Length | 90 mm |
| Northring – Material | Alluminum anodized ( AlMgSi1 ) |
| Northring – Weight | 0.4 kg |
| Northring – Mounting | for mast Ø 50 mm for sensor Ø 50 mm |
| Meteo-Online | 9.1700.98.x01 – Software per rilevare, archiviare e visualizzare dati di strumenti meteorologici (diagrammi e/o testo), con elementi di visualizzazione posizionabili e salvabili. |
| Meteo-Online – Data display | Values; Diagrams; Tables; Windrose; Time; Date |
| Meteo-Online – Compatibility (Connectable instruments) | US-Anemometer; Datalogger; Clima Sensor; Weather station WSC11; Wind display; etc. |
| Meteo-Online – System requirements | PC mit Prozessor > 1 GHz RAM > 1 GB |
| Meteo-Online – Operating system | Windows 2003 SP2; Windows Server 2008; Windows 7; Windows Server 2008 R2; Windows 7 SP1; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows 8; Windows 10 |
Thies CLIMA 5.4032.45.008 trasmettitore precipitazione con riscaldamento 114 W, 0,1 mm e uscita impulsi.
Thies CLIMA 4.3303.22.xxx anemometro Classic 0,3-75 m/s con uscita analogica e IP54.
Laser Precipitation Monitor. Progettato per la caratterizzazione delle precipitazioni.
Piranometro First Class, range 0 … 2000 W/m² , tempo di risposta 6s al 63% del valore finale
Thies CLIMA 4.3151.00.020 sensore direzione vento First Class 0-360°, risoluzione 0,35° e riscaldamento 25 W.