Pompa Manuale LPP 60
Pompa manuale per generazione da -0,95 bar a 60 bar
Impac® IPE 140/45 è un pirometro speciale per la misura della temperatura senza contatto di gas di combustione caldi contenenti CO2. Il pirometro è in grado di misurare gas di combustione caldi (tipicamente con circa 10% di CO2) con uno spessore di 40 cm.
Come il modello base IPE 140, IPE 140/45 è un pirometro digitale ad alta accuratezza. Lo stretto intervallo spettrale nella banda di assorbimento della CO2 consente la misura di fiamme e gas di combustione caldi. Per adattare in modo ottimale lo strumento all’applicazione sono disponibili tre diverse ottiche focheggiabili.
| Campi di temperatura | 400…2000°C (752…3632°F) (MB 20) |
|---|---|
| Intervallo spettrale | Banda di assorbimento CO2 per gas caldi contenenti CO2 |
| Ottiche | 3 ottiche focheggiabili a = 115…170 mm a = 210…500 mm a = 360…10000 mm |
| Campi di temperatura | 400…2000°C (752…3632°F) (MB 20) |
|---|---|
| Intervallo spettrale | Banda di assorbimento CO2 per gas caldi contenenti CO2 |
| Incertezza (Tamb = 25°C, ε = 1, t90 = 1 s) | < 1300°C: 0,6% della lettura in °C > 1300°C: 0,8% della lettura in °C |
| Nota | Dati differenti rispetto a IPE 140 |
| Prodotto | Campo temperatura | Luce di puntamento laser | Mirino (View Finder) |
|---|---|---|---|
| IPE 140/45 | 400…2000°C (752…3632°F) (MB 20) | 3 875 880 | 3 875 890 |
| Ottica | Distanza di misura a (mm) | Diametro spot M90 (mm) (MB 20) | Lunghezza obiettivo S (mm) |
|---|---|---|---|
| 1-PE | 115 | 1,1 | 26 |
| 1-PE | 135 | 1,3 | 13 |
| 1-PE | 170 | 1,6 | 0 |
| 2-PE | 210 | 1,8 | 26 |
| 2-PE | 280 | 2,6 | 13 |
| 2-PE | 500 | 4,9 | 0 |
| 3-PE | 360 | 3 | 26 |
| 3-PE | 625 | 5,6 | 13 |
| 3-PE | 2000 | 20 | 4 |
| 3-PE | 10000 | 100 | 0 |
| Apertura D (mm) | 14…17 | ||
Pompa manuale per generazione da -0,95 bar a 60 bar
Pirometro ottico con sensore a 3-5 micron, veloce, ottica regolabile, display integrato, range da 5°C a 1200°C,
Pirometro ottico con sensore bicromatico a bassa lunghezza d’onda, range da 700°C a 1700°C
Pirometro ottico con sensore a bassa lunghezza d’onda, range da 550°C
Pirometro ottico con sensore bicromatico a bassa lunghezza d’onda, range da 600°C a 3000°C
Pirometro ottico con sensore 8-14 micron, range da -30°C a 600°C
Pirometro ottico con sensore 5,14 micron specifico per vetro, interfaccia digitale, range da 100°C a 2500°C
Pirometro ottico con sensore a bassa lunghezza d’onda, range da 250°C a 2500°C
Pirometro ottico con sensore 8-14 micron, range da -40°C a 700°C, elettronica remotata
Pirometro ottico con sensore a bassa lunghezza d’onda, range da 300°C
Mikron PhotriX Series Advanced Energy: pirometro IR per controllo processo, 10–60 °C, uscita 70–3000 °C.