Consegna
- Prodotto a rapida consegna
- Tutti gli ordini vengono spediti tramite corriere con una tariffa unica in tutta Italia
Il rilevatore di gas Gas-Pro PID offre la massima flessibilità per monitorare un’ampia gamma di tipi di gas e di composti organici volatili (VOC), perfetti per gli ambienti con un elevato utilizzo di solventi. Con soluzioni sia a pompa che a diffusione, il PID Gas-Pro offre molteplici utilizzi in un unico rilevatore compatto, rendendolo adatto a un’ampia gamma di applicazioni.
Quando si lavora in ambienti con alti livelli di solventi, colle, vernici e composti organici volatili (VOC) in generale, è fondamentale tenere sotto controllo l’esposizione, l’accumulo di gas e qualsiasi potenziale perdita.
Il monitor VOC Gas-Pro PID utilizza la tecnologia PID (Photo Ionization Detection) per consentire il rilevamento di centinaia di VOC, monitorando la vostra sicurezza. Con il suo display a due colori, il monitor avvisa l’utente con un allarme acustico di 95db e con barre di allarme visivo a due colori, in modo da poter reagire rapidamente quando serve.
Il PID di Crowcon funziona con una lampada da 10,6 elettronvolt. Questo sensore è il più stabile sul mercato e consente di rilevare un’ampia gamma di VOC. Il sensore è dotato di una sorgente interna di luce UV, attraverso la quale passa il campione di gas. Per i gas con un potenziale di ionizzazione di 10,6 viene rilasciato un elettrone.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensione | 43 x 130 x 84 mm (1,7 x 5,1 x 3,3 pollici) |
| Peso | 309g 4 gas (10,8 oz) / 340g pompati (11,9 oz) 333g 5 gas (11,7 oz) / 362g pompati (12,7 oz) |
| Allarmi | Acustico >95dB @ 30cm (98dB @30cm in modalità forte) Visivo – doppio LED rosso/blu per tutti gli angoli Allarme a vibrazione |
| Display | Montaggio dall’alto per facilitare la visione con retroilluminazione a due colori (verde/rosso) |
| Registrazione dei dati | 125 ore a intervalli di 10 secondi (45.000 registrazioni) |
| Registrazione degli eventi | Allarme, over range, calibrazione, bump, on/off, TWA, 1000 eventi |
| Batteria | Ricaricabile agli ioni di litio, >14 ore (13 ore di funzionamento con pompa) sulla base di _{CH4}, _{O2},_{H2S}, CO |
| Tempo di ricarica tipico | 7,5 ore |
| Campionamento | Pompa interna come opzione |
| Temperatura di esercizio | Da -20°C a +55°C (da -4°F a +131°F) |
| Immagazzinamento | Da -25°C a +65°C (da -13°F a +149°F) |
| Umidità | Da 10 a 95% RH |
| Protezione dall’ingresso | Testato in modo indipendente secondo il grado di protezione IP65 |
| Approvazioni | IECEx: Ex db ia IIC T4 Gb Tamb -20°C a +55°C ATEX e UKCA: II 2 G Ex db ia IIC T4 Gb Tamb -20°C a +55°C UL: Classe 1, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D UL 913, UL 60079-0 e UL 60079-11 INMETRO: Ex db ia IIC T4 Gb Tamb -20°C a +55°C Direttiva MED 2014/90/UE UKCA MED (MSN1874) Conformità FCC e CE Conforme alla direttiva EMC 2014/30/EU EN50270 e ICES-003 |
| Interfaccia | Connessione dati per soluzioni di test dei gas e diretta al PC |
| Ricarica | Collegamento diretto all’alimentazione multiregionale Adattatore per caricabatterie da veicolo Culla da tavolo Cavo di alimentazione e comunicazione USB |
| Crowcon Connect è compatibile? | Sì |
| Gas | Gamma | Allarmi tipici | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| PID | 0-1000 ppm | 50 ppm | 1 ppm |
| Ammoniaca (NH3) | 0-100 ppm | 25 ppm | 1 ppm |
| Ammoniaca (_{NH3}) | 0-1000 ppm | N/D | 1 ppm |
| Anidride carbonica (_{CO2}) | 0-5% vol. | 0-5% vol. | 0,01% vol. |
| Monossido di carbonio (CO) | 0-2000 ppm | 20 ppm | 1 ppm |
| Monossido di carbonio (CO) | 0-500 ppm | 20 ppm | 1 ppm |
| Monossido di carbonio (idrogeno filtrato) | 0-2000 ppm | 20 ppm | 1 ppm |
| Cloro (_{Cl2}) | 0 – 5 ppm | 0,5 ppm | 0,1 ppm |
| Doppio tossico (_{CO-H2S}) | _{H2S}0-100ppm CO 0-500ppm |
5 ppm 20 ppm |
1 ppm 1 ppm |
| Infiammabile | 0-100% LEL | 20% LEL | 1% LEL |
| Idrogeno (_{H2}) | 0-1000 ppm | N/D | 1 ppm |
| Solfuro di idrogeno (_{H2S}) | 0-100 ppm | 5 ppm | 1 ppm |
| Biossido di azoto (_{NO2}) | 0-20 ppm | 1 ppm | 0,5 ppm |
| Ossigeno (_{O2}) | 0-25% vol. | 19% / 23% vol. | 0,1% vol. |
| Ozono (_{O3}) | 0-1 ppm | 0,1 ppm | 0,01 ppm |
| Biossido di zolfo (_{SO2}) | 0-20 ppm | 1 ppm | 0,1 ppm |
| Biossido di cloro (_{ClO2}) | 0-1 ppm | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
| Ossido nitrico (NO) | 0-100 ppm | 1 ppm | 1 ppm |
Rilevatore portatile per Metano CH4
451,00 € IVA/inc
Rilevatore di gas a infrarossi, robusto e compatto, opzione display disponibile
Rilevatore gas portatile per rilevazione fino a 5 gas
Rilevatore portatile per Acido Solfidrico H2S
451,00 € IVA/inc
Rilevaotre di gas idrocarburi a indrarosso, robusto, affidabile e durevole. Tecnologia a doppia banda d’onda IR
Rilevatore gas portatile multigas tecnologia infrarossi
Rilevatore di gas da installazione fissa, possibilità di rilevamento multigas con la tecnologia MPS