Consegna
- Prodotto a rapida consegna
- Tutti gli ordini vengono spediti tramite corriere con una tariffa unica in tutta Italia
Rilevate gas come l’idrogeno solforato e il monossido di carbonio, monitorando al contempo l’esaurimento dell’ossigeno con Gas-Pro: un rilevatore multigas portatile con modalità di controllo pre-ingresso, che fornisce un rilevamento compatto di fino a 5 gas.
Il rilevatore multigas portatile Gas-Pro offre la rilevazione di fino a 5 gas in una soluzione compatta, affidabile e intuitiva. Grazie al semplice funzionamento con un solo pulsante, è facile da usare anche indossando i guanti. Grazie alla sua semplicità, il tempo di formazione richiesto è minimo.
Grazie al display retroilluminato montato sulla parte superiore e alle dimensioni ridotte, il portatile Gas-Pro è la scelta ideale per gli ambienti poco illuminati e ristretti. È inoltre resistente all’acqua e alla polvere e fornisce promemoria di bump e calibrazione, assicurando che rimanga affidabile anche negli ambienti più difficili.
Una pompa interna opzionale, attivata con la piastra di flusso, elimina il dolore del test pre-ingresso e consente di indossare Gas-Pro sia in modalità di pompaggio che di diffusione.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensione | 43 x 130 x 84 mm (1,7 x 5,1 x 3,3 pollici) |
| Peso | 309 g 4 gas (10,8 oz) / 340 g pompati (11,9 oz) 333 g 5 gas (11,7 oz) / 362 g pompati (12,7 oz) |
| Allarmi | Acustico >95dB @ 30cm (98dB @30cm in modalità forte) Visivo – doppio LED rosso/blu per tutti gli angoli Allarme a vibrazione |
| Display | Montaggio dall’alto per facilitare la visione con retroilluminazione a due colori (verde/rosso) |
| Registrazione dei dati | 125 ore a intervalli di 10 secondi (45.000 registrazioni) |
| Registrazione degli eventi | Allarme, over range, calibrazione, bump, on/off, TWA, 1000 eventi |
| Batteria | ioni di litio ricaricabili, >14 ore (13 ore di funzionamento con pompa) sulla base di _{CH4}, _{O2},_{H2S}, CO |
| Tempo di ricarica tipico | 7,5 ore |
| Campionamento | Pompa interna come opzione |
| Temperatura di esercizio | Da -20°C a +55°C (da -4°F a +131°F) |
| Immagazzinamento | Da -20°C a +65°C (da -4°F a +149°F) |
| Umidità | Da 10 a 95% RH+ |
| Protezione dall’ingresso | Testato in modo indipendente secondo le norme IP65 e IP67 |
| Approvazioni | IECEx: Ex db ia IIC T4 Gb Tamb -20°C a +55°C ATEX e UKCA: II 2 G Ex db ia IIC T4 Gb Tamb -20°C a +55°C UL: Classe 1, Divisione 1, Gruppi A, B, C e D UL 913, UL 60079-0 e UL 60079-11 INMETRO: Ex db ia IIC T4 Gb Tamb -20°C a +55°C Direttiva MED 2014/90/UE UKCA MED (MSN1874) Conformità FCC e CE. Conforme alla direttiva EMC 2014/30/UE, EN50270 e EMC FFC CFR 47 Parte 15, ICES-003. |
| Interfaccia | Connessione dati per soluzioni di test dei gas e diretta al PC |
| Ricarica | Collegamento diretto all’alimentazione multiregionale Adattatore per caricabatterie da veicolo Culla da tavolo Cavo di alimentazione e comunicazione USB |
| Crowcon Connect è compatibile? | Sì |
| Gas | Gamma | Allarmi tipici | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| Ammoniaca (_{NH3}) | 0-100ppm | 25ppm | 1ppm |
| Ammoniaca (_{NH3}) | 0-1000ppm | N/D | 1ppm |
| Anidride carbonica (_{CO2}) | 0-5% vol. | 0-5% vol. | 0,01% vol. |
| Monossido di carbonio (CO) | 0-2000ppm | 20ppm | 1ppm |
| Monossido di carbonio (CO) | 0-500ppm | 20ppm | 1ppm |
| Monossido di carbonio (Idrogeno filtrato) | 0-2000ppm | 20ppm | 1ppm |
| Cloro (_{Cl2}) | 0-5ppm | 0,5ppm | 0,1ppm |
| Doppio tossico (_{CO-H2S}) | _{H2S}0-100ppm CO 0-500ppm |
5ppm 20ppm |
1ppm 1ppm |
| Infiammabile | 0-100% LEL | 20% LEL | 1% LEL |
| Idrogeno (_{H2}) | 0-1000ppm | N/D | 1ppm |
| Solfuro di idrogeno (_{H2S}) | 0-100ppm | 5ppm | 1ppm |
| Biossido di azoto (_{NO2}) | 0-20ppm | 1ppm | 0,5ppm |
| Ossigeno (_{O2}) | 0-25% vol. | 19,5% / 23,5% vol. | 0,1% vol. |
| Ozono (_{O3}) | 0-1ppm | 0,1ppm | 0,01ppm |
| Biossido di zolfo (_{SO2}) | 0-20ppm | 1ppm | 0,1ppm |
| Biossido di cloro (_{ClO2}) | 0-1ppm | 0,1ppm | 0,1ppm |
| Ossido nitrico (NO) | 0-100ppm | 1ppm | 1ppm |
Rilevatore di gas a infrarossi, robusto e compatto, opzione display disponibile
Rilevatore portatile per Metano CH4
451,00 € IVA/inc
Rilevatore portatile per Ossigeno O2
451,00 € IVA/inc
Rilevatore gas portatile multigas tecnologia infrarossi
Rilevatore di gas da installazione fissa, possibilità di rilevamento multigas con la tecnologia MPS
Rilevatore portatile per spazi confinati. Rilevazione di CO, H2S, O2, gas infiammabili (LEL)
775,00 € IVA/inc
Rilevatore gas portatile multigas tecnologia infrarossi