Profilatore termico HTS 12
Sitema di profilazione temperatura per forni con processo di tempra in olio
NUOVE SFIDE richiedono nuovi strumenti. TEGAM ha ripensato i calibratori di temperatura per offrirti le prestazioni di cui hai bisogno oggi senza complicare il lavoro. La nuova serie 940 fornisce tarature di livello laboratorio in un formato altamente portatile, facile da portare sul campo. Le industrie che misurano la temperatura sono spinte a ottenere risultati migliori per qualità e sicurezza del prodotto: TEGAM ha risposto progettando uno strumento leader per accuratezza, autonomia, praticità e facilità d’uso.
Quando operi sul campo o in stabilimento, serve uno strumento robusto su cui contare. La serie 940 è progettata per soddisfare MIL-PRF-28800F per test di urto, caduta e vibrazioni. La tastiera è sigillata per respingere liquidi e sporco senza compromettere il feedback tattile. L’autonomia è cruciale: TEGAM ha dotato la serie 940 di una durata batterie fino a 10 volte rispetto ai concorrenti, utilizzando 3 batterie AA.
Requisiti di taratura più stringenti e controlli di processo più rigorosi richiedono strumenti migliori. I calibratori serie 940 compensano la temperatura ambiente, consentendo tarature affidabili in condizioni diverse. Con un tasto si esegue una calibrazione 10%/90% senza consultare il manuale; un altro tasto incrementa 0%/25%/50%/75%/100% per verifiche rapide a 5 punti. È semplice anche impostare temperature specifiche, oltre a modalità step e ramp.
Come tutti i prodotti TEGAM, i calibratori serie 900 sono progettati, assemblati e testati negli Stati Uniti e coperti da garanzia standard di 3 anni.
Nota Prezzi e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso.
Specifiche
| Accuratezza Source / Measure* | ±0.005% (Rdg) ±5 µV (18 to 28 °C) |
|---|---|
| Ciclo di taratura raccomandato | 1 year |
| Risoluzione | 1 µV, 0.01° |
| Range | -15mV – 85mV |
| Errore giunto freddo | ±0.15°C |
| Display | 5-Digit Auto-Resolution (0.1/0.01) with Backlight and Function Annunciators |
| Accuratezze dettagliate | See Operation Manual, Appendix D, for Detailed Accuracies |
* Accuracy based on recommended calibration cycle.
945A Maximum Uncertainty over 100° intervals
| Range °C | K | J | T | E | N | B | R | S | G | C | D | P | L | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -200* to -100 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | |||||||
| -100 to 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | |||||
| 0 to 100 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 4.0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | ||
| 100 to 200 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
| 200 to 300 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | ||
| 300 to 400 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | ||
| 400 to 500 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
| 500 to 600 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||
| 600 to 700 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | ||
| 700 to 800 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | ||
| 800 to 900 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
| 900 to 1000 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||
| 1000 to 1100 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||
| 1100 to 1200 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||
| 1200 to 1300 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||
| 1300 to 1400 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 1400 to 1500 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||
| 1500 to 1600 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||
| 1600 to 1700 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||
| 1700 to 1800 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||
| 1800 to 1900 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||||
| 1900 to 2000 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |||||||||||
| 2000 to 2100 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||
| 2100 to 2200 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||
| 2200 to 2300 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
* Or Lower Limit of Thermocouple Type.
Connessioni, unità e funzioni
| Connector Type | Mini-TC |
|---|---|
| Temperature Units | °C, °F, mV |
| Probe Zero Function | Resolution 0.1 °C/°F |
| Reading Rate | 3/sec. for Readings and TREND indicators |
| Statistics | Min, Max, Avg, Rng, and Std Dev |
Alimentazione
| Battery Type | 3 AA (IEC LR6, ANSI 15) Alkaline |
|---|---|
| Battery Life | 500 Hours |
Ambiente operativo
| Temperature | -20 to 55 °C; -4 to 131 °F |
|---|---|
| Humidity | 5 to 95%, 10 to 30 °C |
| Altitude | 0 to 4600 m; 0 to 15,092 ft. |
| Vibration | Random 10-500 Hz, 0.03 g²/Hz |
| Shock | 30g Half Sine |
| Drop | 4 drops from 1 m to concrete |
Conformità
| Compliance, Electrical | CE, MIL-PRF-28800F Class 2 |
|---|---|
| Compliance, Substances | RoHS 2 Directive 2011/65/EU Compliant, REACH |
Dimensioni, peso e garanzia
| Dimensions | 193 X 84 X 28 mm; 7.6 X 3.3 X 1.1 in. |
|---|---|
| Weight | 362.9 g; 12.8 oz |
| Warranty | 3 year Parts & Workmanship |
Informazioni per l’ordine
| Categoria | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
| Calibrator | 945A | Thermocouple Calibrator |
| SAE AMS 2750 Calibration | 945-2750 | SAE AMS 2750 Compliant Calibration |
Accessori inclusi
| Included Accessories | 3 AA Batteries, Quick Start Guide, Tilt Stand/Magnetic, Calibration Report |
|---|
Accessori opzionali
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| 911–911 | Foam-Filled Hard Carry Case |
| 9K002MTC36 | 3’ Type K Wire Probe |
| 940–912K | Calibration Adapter Cable (Type K) |
| 940–912J | Calibration Adapter Cable (Type J) |
| 940–912T | Calibration Adapter Cable (Type T) |
| 940–912E | Calibration Adapter Cable (Type E) |
| 940–912U | Calibration Adapter Cable (Type U) |
| 940–912R/S | Calibration Adapter Cable (Type R/S) |
| 940–912N | Calibration Adapter Cable (Type N) |
| 700–915 | Sure Grip Cover |
| 940–913 | Calibration Kit includes four 3’ cal cables of each Type K, J, T & E terminated with a male MTC connector and copper alligator clips; a 9K002MTC36 3’ Type K wire thermocouple sensor; all packaged in a 911–911 foam-filled hard carry case. |
Sonde disponibili See TEGAM Temperature Probe Selection Guide for available wire, immersion, piercing, gas, pipe clamp and surface type probes.
Sitema di profilazione temperatura per forni con processo di tempra in olio
Sistema di misura multicanale ad alta precisione per la calibrazione della temperatura e la validazione di camere climatiche.
Termometro ad alta precisione, stabilità e ripetibilità. 12 canali. Diversi range disponibili da -200°C a +800°C
Termometro di precisione da banco, due canali, accuratezza ± 0,008°C, risoluzione 0,001°C
Termometro di precisione progettato per misure di temperatura ad alta accuratezza, letture rapide e grande stabilità. Dispone di misura a doppio canale con termometri a resistenza di platino PRT
Termometro portatile alta precisione, accuratezza finoa a ± 0,03°C , risoluzione 0,01°C
Termometro di precisione da banco, accuratezza ± 0,008°C, risoluzione 0,001°C