Consegna
- Prodotto a rapida consegna
- Tutti gli ordini vengono spediti tramite corriere con una tariffa unica in tutta Italia
Il termometro MBW CALIBRATION™ T12™ è un sistema di misura multi-canale per termometri a resistenza di platino (PRT) preciso e stabile. Grazie a un circuito di misura dedicato di alta qualità, convertitori A/D e campionamento multiplex, il T12 fornisce 12 canali di dati di temperatura ad alta precisione per attività di validazione e taratura.
Il T12 esegue la scansione continua di tutti i 12 canali e delle resistenze di riferimento interne (bassa e alta del campo in Ohm), con corrente di eccitazione configurabile dall’utente. L’impiego dell’inversione di corrente elimina gli errori sensibili alla polarità tipici delle tecniche di misura in corrente continua.
Il software GeckoR2™ fornito consente di configurare ogni canale con coefficienti ITS-90 o Callendar-Van Dusen, per la conversione diretta della resistenza in temperatura. Il T12 si collega a un PC tramite interfaccia RS-232; è incluso un convertitore RS-232/USB. Sono disponibili quattro versioni: T12, T12-S, T12-SE e T12-E. Le versioni “S” includono Smart Connectors configurabili con GeckoR2, con coefficienti e correzioni di taratura, posizione della sonda e identificativi univoci memorizzabili nel connettore.
Un’applicazione tipica del T12 è la validazione dell’uniformità di temperatura in camere climatiche, incubatori, forni e generatori di umidità. In combinazione con i dati di punto di rugiada di uno specchio raffreddato MBW, il T12 può essere utilizzato anche per determinare l’uniformità di umidità relativa direttamente nel software GeckoR2, valutando prestazioni ed effetti delle regolazioni di sistema in tempo reale.
| Voce | Termometro T12-S | Termometro T12-SE | Termometro T12 | Termometro T12-E |
|---|---|---|---|---|
| Campi di misura | ||||
| Temperatura | -200…249 °C | -200…249 °C | -200…800 °C | -200…800 °C |
| Resistenza | 1…194 Ω | 1…194 Ω | 1…380 Ω | 1…380 Ω |
| Correnti di eccitazione | 1 mA | 1 mA | 0.33, 0.66 mA | 0.33, 0.66 mA |
| Prestazioni (misurate) | ||||
| Campo | -200…250 °C | -200…250 °C | -200…250 °C | -200…250 °C |
| Risoluzione | 0.12 mK | 0.12 mK | 0.12 mK | 0.12 mK |
| Accuratezza (a 23 °C) | ≤ ± 5 mK | ≤ ± 20 mK | ≤ ± 2 mK | ≤ ± 20 mK |
| Coefficiente di temperatura | 0.1 mK / °C | 0.1 mK / °C | 0.1 mK / °C | 0.1 mK / °C |
| Prestazioni (campo esteso) | ||||
| Campo | -200…850 °C | |||
| Risoluzione | 0.25 mK | |||
| Caratteristiche standard | ||||
| Ingressi disponibili | 12 canali, DC-reverse-current | |||
| Tipo ingresso | Platinum Resistance Thermometer (PRT), 4-wire, shielded | |||
| Coefficienti supportati | ITS-90, Callendar-Van Dusen | |||
| Resistenze di riferimento | 2 interne, bassa e alta del campo in Ω | |||
| Caratteristiche interfaccia | ||||
| Connettore sonda | Lemo-B Series, 6 Pin, Smart | Lemo-B Series, 6 Pin, Smart | Lemo-B Series, 5 Pin | Lemo-B Series, 5 Pin |
| Comunicazione | USB, Ethernet, RS-232 | USB, Ethernet, RS-232 | RS-232 | RS-232 |
| Controllo e acquisizione dati | TCP/IP communication, RS-232 | TCP/IP communication, RS-232 | Serial (over RS-232) | Serial (over RS-232) |
| Protocollo comunicazione | JSON, plain ASCII | JSON, plain ASCII | Binary | Binary |
| Smart probes | Supported | Supported | Not supported | Not supported |
| Altre caratteristiche | ||||
| Software | MBW Gecko R2 | |||
| Intervalli di logging | User programmable from 5 seconds to 60 minutes | |||
| Frequenza di campionamento | < 0.5 seconds per channel | |||
| Tipo contenitore | Aluminum | |||
| Alimentazione | External AC/DC power supply with 1.5 m cable (indoor use only) | |||
| Istruzioni operative | English | |||
| Certificato di taratura di fabbrica | Resistance calibration | |||
| Conformità CE | Safety and EMC | |||
| Accessori (generali) | ||||
| Sonde | Calibrated and uncalibrated PRT’s available, see seperate datasheet | |||
| Connettori | Lemo plugs, Smart Probe Memory Chips | |||
| Informazioni aggiuntive | ||||
| I/O digitale | Bi-directional RS-232 | |||
| Alimentazione AC | Power supply 110-230 V, 50/60 Hz | |||
| Alimentazione DC | 12 V, 0.3 A | |||
| Condizioni operative massime | 0 °C…+50 °C, maximum 98 %rh, non-condensing | |||
| Temperatura di stoccaggio | -20 °C…+50 °C | |||
| Peso e dimensioni | ||||
| Dimensioni (L x A x P) | 235 mm x 40 mm x 180 mm | |||
| Peso | < 2 kg | |||
| Descrizione | Codice d’ordine |
|---|---|
| Thermometer T12 2mK (12 channel, 4-wire PRT, incl. PC software, serial cable, USB adapter, transport case) | 104158 |
| Thermometer T12-E 20mK (12 channel, 4-wire PRT, incl. PC software, serial cable, USB adapter, transport case) | 141678 |
| Thermometer T12-S 5mK, smart (12 channel, 4-wire PRT, incl. PC software, serial cable, USB adapter, transport case) | 142526 |
| Thermometer T12-SE 20mK, smart (12 channel, 4-wire PRT, incl. PC software, serial cable, USB adapter, transport case) | 142527 |
| Opzione | Codice |
|---|---|
| T12-Upgrade to SCS accredited calibration (ISO 17025), up to 12 probes, 7 temp points in the range -100…+100 °C | 105092 |
| PRT coefficient determination, user supplied PRT, including annealing if required | 142528 |
| Accessorio | Codice |
|---|---|
| Lemo B-Series 5-pin connector (for users to fit own PRTs to T12/T12-E) | 103993 |
| Lemo B-Series 6-pin connector with smart chip (for users to fit own PRTs to T12-S/SE) | 142529 |
| Lemo B-Series 6-pin connector with smart chip including MBW fitting to user supplied PRTs to T12-S/SE) | 142530 |
| Temperature probe, Pt-100, Ø3 x 40 mm, with 3 m cable and Lemo connector (T12/T12-E) | 105042 |
| Temperature probe, Pt-100, Ø3 x 40 mm, with 3 m cable and Lemo connector with smart-chip (T12-S/SE) | 142531 |
| Temperature probe, Pt-100, Ø3 x 40 mm, calibrated -50 … +100 °C, with 3 m cable and Lemo connector * | 105043 |
| Temperature probe, Pt-100, Ø3 x 40 mm, calibrated -50 … +100 °C, with 3 m cable and Lemo con. and smart-chip (T12-S)* | 142532 |
| Additional 1 year warranty upgrade (max. 3 years) | 103632 |
* Calibrated together with T12 when ordered at the same time
** 305 FGG.1B CLAD52 for 5-pin, 306 for 6-pin version
Termometro di precisione da banco, accuratezza ± 0,008°C, risoluzione 0,001°C
Termometro di precisione progettato per misure di temperatura ad alta accuratezza, letture rapide e grande stabilità. Dispone di misura a doppio canale con termometri a resistenza di platino PRT
Termometro portatile alta precisione, accuratezza finoa a ± 0,03°C , risoluzione 0,01°C
Termometro di precisione da banco, due canali, accuratezza ± 0,008°C, risoluzione 0,001°C
Sistema di misura multicanale ad alta precisione per la calibrazione della temperatura e la validazione di camere climatiche.