Consegna
- Prodotto a rapida consegna
- Tutti gli ordini vengono spediti tramite corriere con una tariffa unica in tutta Italia
La serie Impac 600 è una famiglia di pirometri digitali modulari con teste sensore intercambiabili per la misura di temperatura senza contatto su diverse superfici e in differenti campi di temperatura. Il concetto modulare consente combinazioni flessibili di componenti: converter box, teste sensore e multi-sensor box.
La configurazione standard include un converter box elettronico, un cavo sensore e una testa sensore rimovibile per un’agevole sostituzione. Ogni converter box può collegare fino a due teste sensore oppure fino a due multi-sensor box opzionali (ognuna con collegamento fino a quattro teste sensore). Il sistema consente di combinare teste disponibili anche con lunghezze d’onda differenti.
In base alla testa sensore selezionata, la serie è indicata per:
| Campo temperatura operativo | -40…2500 °C (10 range intermedi) |
|---|---|
| Campo spettrale | 0,7…14 µm (5 range intermedi) |
| Incertezza di misura | Da 0,5% del valore misurato oppure 0,8 °C |
| Ottica | Ottica fissa |
| FOV (spot minimo) | Min. 70:1 |
| Puntamento / mira | Nessuno |
| Interfaccia / uscita (mA) | 0/4…20 mA |
| Tempo di risposta t90 | Specifiche multiple (vedi datasheet) |
| Temperatura ambiente | 0…70 °C |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Display | Color LCD 262.000 colori (opzionale) |
| Grado di protezione | IP65 |
| Peso | Variabile (vedi datasheet) |
| Materiale custodia | Converter box: alluminio; testa sensore: acciaio inox |
| Connessione | Morsetti (terminal blocks) |
| Posizione di funzionamento | Qualsiasi |
| Marcatura CE | Secondo direttive UE sulla compatibilità elettromagnetica |
| Parametri / impostazioni | Via software o sullo strumento (versioni con display) |
| Isolamento | Uscite analogiche e alimentazione non isolate |
| Range di temperatura |
|
|---|---|
| Sotto-range | Regolabile; range minimo 51 °C |
| Range spettrale |
|
| Risoluzione | 0,1 °C (0,1 °F; 1 °F > 1000 °F temperatura misurata) |
| Emissività ε | 10…120% regolabile a passi di 0,1% |
| Incertezza di misura (ε=1, t90=1 s, Tamb=15…30 °C) |
|
| Ripetibilità |
|
| Ottiche (distance ratio) |
|
| Alimentazione | 5 VDC (via USB) oppure 10…30 VDC, ripple < 0,5 V (assorbimento dipendente dalla configurazione) |
|---|---|
| Carico (Load) | Max 500 Ω |
| Impedenza di uscita | 18 Ω (per uscita termocoppia o tensione) |
| Grado di protezione | IP65 |
|---|---|
| Temperatura ambiente massima |
|
| Temperatura di stoccaggio |
|
| Umidità relativa | 10…95%, non condensante |
| Pesi (indicativi) |
|
| Materiali custodia | Converter box: alluminio; testa sensore: acciaio inox |
| Interfaccia digitale | Opzionale: RS-232/RS-485 (commutabile) oppure Profinet |
|---|---|
| Uscita analogica | Selezionabile: corrente lineare (0/4…20 mA), tensione (0…5 V) oppure termocoppia (tipo J o K) |
| Memoria valore massimo | Clear time: OFF, 0,1 s, 0,25 s, 0,5 s, 1 s, 5 s, 25 s, extern, auto |
| Tempo di risposta t90 |
|
| Uscita temperatura testa sensore | 10 mV/°C oppure 10 mV/°F |
| Relè | Contatti relè isolati, 50 VDC, 0,2 A; temperatura e isteresi regolabili |
| Display temperatura | Color LCD, 262.000 colori (solo versioni con display integrato) |
| Distanza di misura a [mm] | Spot size M [mm] |
|---|---|
| 0 | 4,1 |
| 100 | 43,2 |
| 200 | 90 |
| 400 | 186 |
| 600 | 280 |
| 1000 | 470 |
| 2000 | 942 |
| Distanza di misura a [mm] | Spot size M [mm] |
|---|---|
| 0 | 4,1 |
| 70 | 3,3 |
| 100 | 6,6 |
| 200 | 17 |
| 400 | 38,1 |
| 600 | 59,3 |
| 1000 | 101,8 |
| 2000 | 207,4 |
| Distanza di misura a [mm] | Spot size M [mm] |
|---|---|
| 0 | 4,1 |
| 100 | 7,4 |
| 200 | 10,6 |
| 400 | 19,8 |
| 600 | 31,8 |
| 1000 | 55,7 |
| 2000 | 115,2 |
| Distanza di misura a [mm] | Spot size M [mm] |
|---|---|
| 100 | 4,2 |
| 200 | 4,5 |
| 400 | 6,3 |
| 600 | 9,1 |
| 800 | 12,5 |
| Distanza di misura a [mm] | Spot size M [mm] |
|---|---|
| 100 | 3,1 |
| 200 | 3,3 |
| 400 | 5,6 |
| 600 | 8,8 |
| 800 | 13 |
| Converter box / Multi analog box |
|
|---|---|
| Sensor head e connettore |
|
| IN 600/5-HT – testa sensore |
|
| Multi-sensor box |
|
| Single analog box |
|
| Direct USB connector |
|
| PN | Descrizione |
|---|---|
| 3 917 010 | ICB 600 converter box con display, senza interfaccia digitale |
| 3 917 020 | ICB 600-RS converter box con display, RS-232/RS-485 |
| 3 917 040 | ICB 600-PN converter box con display, Profinet |
| 3 917 080 | ICB 600-N converter box senza display, senza interfaccia digitale |
| 3 917 090 | ICB 600-N-RS converter box senza display, RS-232/RS-485 |
| 3 917 110 | ICB 600-N-PN converter box senza display, Profinet |
| 3 917 160 | ICB-A converter box, single analog |
| 3 917 170 | ICB-8A converter box, multi analog |
| PN | Descrizione |
|---|---|
| 3 917 200 | IN 600, MB 7, 8…14 µm, -40…700 °C, ottica 1N (2:1) |
| 3 917 210 | IN 600, MB 7, 8…14 µm, -40…700 °C, ottica 2N (10:1) |
| 3 917 220 | IN 600, MB 7, 8…14 µm, -40…700 °C, ottica 3N (20:1) |
| 3 917 260 | IS 600, 550…1400 °C, 0,7…1,1 µm, ottica 1S |
| 3 917 270 | IS 600, 650…1800 °C, 0,7…1,1 µm, ottica 1S |
| 3 917 280 | IS 600, 700…2500 °C, 0,7…1,1 µm, ottica 1S |
| 3 917 290 | IGA 600, 250…1200 °C, 1,45…1,8 µm, ottica 1S |
| 3 917 300 | IGA 600, 350…1800 °C, 1,45…1,8 µm, ottica 1S |
| 3 917 310 | IGA 600, 400…2500 °C, 1,45…1,8 µm, ottica 1S |
| 3 917 320 | IGA 600/23, 100…1000 °C, 2…2,6 µm, ottica 1S |
| 3 917 330 | IGA 600/23, 150…1800 °C, 2…2,6 µm, ottica 1S |
| 3 917 420 | IN 600/5, 100…1300 °C, 5,14 µm, ottica 2N |
| 3 917 430 | IN 600/5, 100…1300 °C, 5,14 µm, ottica 3N |
| 3 917 470 | IN 600/5-HT, 100…1300 °C, 5,14 µm, cavo HT 10 m, ottica 2N |
| 3 917 480 | IN 600/5-HT, 100…1300 °C, 5,14 µm, cavo HT 10 m, ottica 3N |
| PN | Descrizione |
|---|---|
| 3 917 150 | Multi-sensor box |
| PN | Descrizione |
|---|---|
| 3 921 200 | Cavo sensore con connettore, 3 m |
| 3 921 210 | Cavo sensore con connettore, 15 m |
| 3 921 220 | Cavo estensione con connettore, 15 m |
| 3 921 230 | Cavo sensore senza connettore, 1 m |
| 3 921 240 | Cavo sensore senza connettore, 3 m |
| 3 921 250 | Cavo sensore senza connettore, 15 m |
| PN | Descrizione |
|---|---|
| 3 821 010 | Cavo collegamento elettrico, 2 m, 10 fili, con connessione digitale (1 m) |
| 3 821 980 | Cavo collegamento elettrico, 15 m, 10 fili, con connessione digitale (1 m) |
| 3 821 020 | Cavo collegamento elettrico, 2 m, per alimentazione e uscita termocoppia |
| 3 921 270 | Cavo collegamento elettrico, 2 m, 7 fili, uscita analogica only |
| 3 921 280 | Cavo collegamento elettrico, 15 m, 7 fili, uscita analogica only |
| 3 921 300 | Cavo collegamento elettrico, 2 m, 10 fili, analog out |
| 3 921 310 | Cavo collegamento elettrico, 15 m, 10 fili, analog out |
| 3 921 320 | Cavo collegamento elettrico, 2 m, 12 fili, analog out |
| 3 921 330 | Cavo collegamento elettrico, 15 m, 12 fili, analog out |
| 3 921 290 | Cavo Micro USB 2.0, 1 m |
| PN | Descrizione |
|---|---|
| 3 834 370 | Staffa fissa (per testa sensore o air purge con testa 10:1) |
| 3 834 380 | Staffa regolabile (per testa sensore o air purge con testa 10:1) |
| 3 835 800 | Adattatore montaggio su guida DIN per converter box |
| 3 835 810 | Air purge (per testa 10:1 e 20:1) |
| 3 835 820 | Air purge (per testa 2:1) |
| 3 835 840 | Camicia di raffreddamento per testa ottica, con air purge, tubo raffreddamento 0,75 m |
| 3 835 850 | Camicia di raffreddamento per testa ottica, con air purge, tubo raffreddamento 2,5 m |
| 3 835 830 | Specchio 90° (solo per testa 10:1) |
| 3 890 560 | DA 6000-N: display digitale LED con input RS-232 e possibilità settaggi parametri pirometro |
| 3 890 570 | DA 6000-N: display digitale, per regolazione del pirometro via RS-485 |
| 3 826 500 | HT 6000: indicatore portatile a batteria e strumento per settaggi parametri; RS-232/RS-485 |
| 3 852 290 | Alimentatore NG DC per guida DIN; 100…240 VAC → 24 VDC, 1 A |
Pirometro ottico per misura temperatura combustione (CO2), range da 400°C a 2000°C,
Pirometro ottico con sensore 5,14 micron specifico per vetro, veloce, ottica regolabile, display integrato, range da 250°C a 2500°C
Pirometro ottico con sensore a 3,9 micron, veloce, ottica regolabile, display integrato, range da 20°C a 1800°C,
Pirometro ottico con sensore a 3,43 micron, veloce, ottica regolabile, display integrato, range da 50°C a 500°C,
Pirometro ottico con sensore a 3-5 micron, veloce, ottica regolabile, display integrato, range da 5°C a 1200°C,
Mikron PhotriX Series Advanced Energy: pirometro IR per controllo processo, 10–60 °C, uscita 70–3000 °C.
Pirometro ottico con sensore a bassa lunghezza d’onda, veloce, ottica regolabile, display integrato, range da 50°C a 1800°C,
Pirometro ottico con sensore bicromatico a bassa lunghezza d’onda, range da 600°C a 3000°C
Pirometro ottico con sensore a bassa lunghezza d’onda, veloce, ottica regolabile, display integrato, range da 300°C a 3000°C
per misurare temperature di gas e refrattario nei forni e nei processi ad alta temperatura di impianti petrolchimici