Consegna
- Prodotto a rapida consegna
- Tutti gli ordini vengono spediti tramite corriere con una tariffa unica in tutta Italia
Il sistema di ventilazione interna favorisce la circolazione costante dell’aria calda, contribuendo a mantenere una temperatura uniforme all’interno dell’intero volume della camera. Questo permette di trattare i materiali con maggiore precisione, indipendentemente dalla loro posizione nel forno.
Caratteristiche tecniche principali:
Grazie alla loro configurazione, i forni della gamma SNOL sono adatti a numerosi processi termici industriali e di laboratorio.
Queste apparecchiature sono utilizzate in vari settori industriali che richiedono elevata stabilità termica, tra cui elettronica, lavorazione delle materie plastiche e trattamento dei metalli.
I forni industriali SNOL sono progettati per offrire affidabilità operativa e prestazioni costanti nel tempo. La combinazione tra struttura robusta, isolamento termico efficiente e controllo preciso della temperatura li rende adatti a diverse applicazioni di trattamento termico.
I forni industriali a circolazione forzata d’aria della gamma SNOL sono progettati per garantire elevata uniformità di temperatura e affidabilità nei processi termici industriali. La struttura è realizzata con componenti metallici robusti e materiali per l’isolamento termico di alta qualità, contribuendo a migliorare stabilità e durata nel tempo.
Il sistema di circolazione forzata dell’aria consente una distribuzione uniforme della temperatura all’interno della camera di lavoro, assicurando condizioni termiche costanti durante il processo. I forni sono dotati di controllori digitali precisi ed elementi riscaldanti certificati.
Queste apparecchiature trovano impiego in diversi settori industriali, tra cui elettronica, lavorazione delle materie plastiche e trattamento dei metalli, e risultano adatte per applicazioni come polimerizzazione, preriscaldamento e altri processi termici fino a 750°C.
I forni industriali SNOL rappresentano una soluzione affidabile per applicazioni di trattamento termico in ambito produttivo. Progettati per offrire stabilità e precisione nel controllo della temperatura, sono utilizzati in diversi contesti industriali dove è richiesta uniformità termica durante il processo.
Grazie alla circolazione forzata dell’aria, la temperatura viene distribuita in modo uniforme all’interno della camera, riducendo il rischio di zone con differenze termiche e assicurando risultati ripetibili.
| Modello | Vol. (L) | Tmax (°C) | Dimensioni camera (mm) | Dimensioni esterne (mm) | Potenza (kW) | Tensione (V) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza | Profondità | Altezza | Larghezza | Profondità | Altezza | |||||
| SNOL 125/250 | 125 | 250 | 500 | 500 | 500 | 1450 | 1200 | 1400 | 4 | 400 |
| SNOL 250/250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 1000 | 1450 | 1200 | 2000 | 4 | 400 |
| SNOL 420/250 | 420 | 250 | 700 | 600 | 1000 | 1600 | 1250 | 2000 | 6 | 400 |
| SNOL 500/250 | 500 | 250 | 700 | 700 | 1000 | 1600 | 1300 | 2000 | 6 | 400 |
| SNOL 600/250 | 600 | 250 | 800 | 800 | 1000 | 1700 | 1400 | 2000 | 8 | 400 |
| SNOL 700/250 | 700 | 250 | 800 | 900 | 1000 | 1700 | 1500 | 2000 | 8 | 400 |
| SNOL 800/250 | 800 | 250 | 900 | 900 | 1000 | 1800 | 1500 | 2000 | 12 | 400 |
| SNOL 970/250 | 970 | 250 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1500 | 2200 | 12 | 400 |
| SNOL 1000/250 | 1000 | 250 | 1000 | 1000 | 1000 | 1900 | 1600 | 2000 | 16 | 400 |
| SNOL 1200/250 | 1200 | 250 | 1000 | 1000 | 1200 | 1900 | 1600 | 2200 | 16 | 400 |
| SNOL 1500/250 | 1500 | 250 | 1000 | 1000 | 1500 | 1900 | 1600 | 2500 | 18 | 400 |
| SNOL 2200/250 | 2200 | 250 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 18 | 400 |
| SNOL 2500/250 | 2500 | 250 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 | 2100 | 2900 | 24 | 400 |
| SNOL 3400/250 | 3400 | 250 | 1000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2600 | 2900 | 24 | 400 |
| SNOL 4000/250 | 4000 | 250 | 1200 | 2000 | 1700 | 2200 | 2600 | 2900 | 30 | 400 |
| SNOL 4800/250 | 4800 | 250 | 1200 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 | 30 | 400 |
| SNOL 500/250 BH | 500 | 250 | 700 | 700 | 1000 | 1600 | 1100 | 2100 | 8 | 400 |
| SNOL 800/250 BH | 800 | 250 | 900 | 900 | 1000 | 1800 | 1300 | 2100 | 12 | 400 |
| SNOL 970/250 BH | 970 | 250 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1300 | 2300 | 12 | 400 |
| SNOL 1000/250 BH | 1000 | 250 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 1400 | 2300 | 16 | 400 |
| SNOL 1200/250 BH | 1200 | 250 | 1000 | 1000 | 1200 | 1900 | 1400 | 2300 | 18 | 400 |
| SNOL 2200/250 BH | 2200 | 250 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 | 2200 | 2800 | 20 | 400 |
| SNOL 3000/250 BH | 3000 | 250 | 1000 | 2000 | 1500 | 1900 | 2700 | 2800 | 25 | 400 |
| SNOL 4200/250 BH | 4200 | 250 | 1000 | 2500 | 1700 | 1900 | 3200 | 3000 | 30 | 400 |
| SNOL 5100/250 BH | 5100 | 250 | 1200 | 2500 | 1700 | 2100 | 3200 | 3000 | 30 | 400 |
| SNOL 9000/250 BH | 9000 | 250 | 1500 | 3000 | 2000 | 2400 | 3700 | 3300 | 45 | 400 |
| SNOL 500/250 Arc | 500 | 250 | 700 | 700 | 1000 | 1600 | 1100 | 1700 | 6 | 400 |
| SNOL 800/250 Arc | 800 | 250 | 900 | 900 | 1000 | 1800 | 1300 | 1700 | 12 | 400 |
| SNOL 970/250 Arc | 970 | 250 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1300 | 1900 | 12 | 400 |
| SNOL 1000/250 Arc | 1000 | 250 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 1400 | 1900 | 14 | 400 |
| SNOL 1200/250 Arc | 1200 | 250 | 1000 | 1000 | 1200 | 1900 | 1400 | 1900 | 16 | 400 |
| SNOL 2200/250 Arc | 2200 | 250 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 | 2000 | 2300 | 18 | 400 |
| SNOL 3000/250 Arc | 3000 | 250 | 1000 | 2000 | 1500 | 1900 | 2500 | 2300 | 24 | 400 |
| SNOL 4200/250 Arc | 4200 | 250 | 1000 | 2500 | 1750 | 1900 | 3000 | 2550 | 28 | 400 |
| SNOL 5100/250 Arc | 5100 | 250 | 1200 | 2500 | 1750 | 2100 | 3000 | 2550 | 32 | 400 |
| SNOL 9000/250 Arc | 9000 | 250 | 1500 | 3000 | 2000 | 2400 | 3500 | 2800 | 43 | 400 |
| SNOL 125/350 | 125 | 350 | 500 | 500 | 500 | 1450 | 1200 | 1400 | 6 | 400 |
| SNOL 250/350 | 250 | 350 | 500 | 500 | 1000 | 1450 | 1200 | 2000 | 6 | 400 |
| SNOL 420/350 | 420 | 350 | 700 | 600 | 1000 | 1600 | 1250 | 2000 | 8 | 400 |
| SNOL 500/350 | 500 | 350 | 700 | 700 | 1000 | 1600 | 1300 | 2000 | 8 | 400 |
| SNOL 600/350 | 600 | 350 | 800 | 800 | 1000 | 1700 | 1400 | 2000 | 10 | 400 |
| SNOL 700/350 | 700 | 350 | 800 | 900 | 1000 | 1700 | 1500 | 2000 | 10 | 400 |
| SNOL 800/350 | 800 | 350 | 900 | 900 | 1000 | 1800 | 1500 | 2000 | 14 | 400 |
| SNOL 970/350 | 970 | 350 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1500 | 2200 | 18 | 400 |
| SNOL 1000/350 | 1000 | 350 | 1000 | 1000 | 1000 | 1900 | 1600 | 2000 | 18 | 400 |
| SNOL 1200/350 | 1200 | 350 | 1000 | 1000 | 1200 | 1900 | 1600 | 2200 | 22 | 400 |
| SNOL 1500/350 | 1500 | 350 | 1000 | 1000 | 1500 | 1900 | 1600 | 2500 | 22 | 400 |
| SNOL 2200/350 | 2200 | 350 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 26 | 400 |
| SNOL 2500/350 | 2500 | 350 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 | 2100 | 2900 | 26 | 400 |
| SNOL 3400/350 | 3400 | 350 | 1000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2600 | 2900 | 30 | 400 |
| SNOL 4000/350 | 4000 | 350 | 1200 | 2000 | 1700 | 2200 | 2600 | 2900 | 30 | 400 |
| SNOL 4800/350 | 4800 | 350 | 1200 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 | 30 | 400 |
| SNOL 500/350 BH | 500 | 350 | 700 | 700 | 1000 | 1600 | 1100 | 2100 | 8 | 400 |
| SNOL 800/350 BH | 800 | 350 | 900 | 900 | 1000 | 1800 | 1300 | 2100 | 14 | 400 |
| SNOL 970/350 BH | 970 | 350 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1300 | 2300 | 18 | 400 |
| SNOL 1000/350 BH | 1000 | 350 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 1400 | 2300 | 18 | 400 |
| SNOL 1200/350 BH | 1200 | 350 | 1000 | 1000 | 1200 | 1900 | 1400 | 2300 | 22 | 400 |
| SNOL 2200/350 BH | 2200 | 350 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 | 2200 | 2800 | 28 | 400 |
| SNOL 3000/350 BH | 3000 | 350 | 1000 | 2000 | 1500 | 1900 | 2700 | 2800 | 32 | 400 |
| SNOL 4200/350 BH | 4200 | 350 | 1000 | 2500 | 1700 | 1900 | 3200 | 3000 | 38 | 400 |
| SNOL 5100/350 BH | 5100 | 350 | 1200 | 2500 | 1700 | 2100 | 3200 | 3000 | 45 | 400 |
| SNOL 9000/350 BH | 9000 | 350 | 1500 | 3000 | 2000 | 2400 | 3700 | 3300 | 55 | 400 |
| SNOL 500/350 Arc | 500 | 350 | 700 | 700 | 1000 | 1700 | 1200 | 1800 | 8 | 400 |
| SNOL 800/350 Arc | 800 | 350 | 900 | 900 | 1000 | 1900 | 1400 | 1800 | 14 | 400 |
| SNOL 970/350 Arc | 970 | 350 | 900 | 900 | 1200 | 1900 | 1400 | 2000 | 18 | 400 |
| SNOL 1000/350 Arc | 1000 | 350 | 900 | 1000 | 1200 | 1900 | 1500 | 2000 | 18 | 400 |
| SNOL 1200/350 Arc | 1200 | 350 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 | 1500 | 2000 | 22 | 400 |
| SNOL 2200/350 Arc | 2200 | 350 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2100 | 2400 | 26 | 400 |
| SNOL 3000/350 Arc | 3000 | 350 | 1000 | 2000 | 1500 | 2000 | 2600 | 2300 | 30 | 400 |
| SNOL 4200/350 Arc | 4200 | 350 | 1000 | 2500 | 1700 | 2000 | 3100 | 2500 | 36 | 400 |
| SNOL 5100/350 Arc | 5100 | 350 | 1200 | 2500 | 1700 | 2200 | 3100 | 2500 | 40 | 400 |
| SNOL 9000/350 Arc | 9000 | 350 | 1500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3600 | 2800 | 50 | 400 |
| SNOL 125/450 | 125 | 450 | 500 | 500 | 500 | 1450 | 1200 | 1400 | 8 | 400 |
| SNOL 250/450 | 250 | 450 | 500 | 500 | 1000 | 1450 | 1200 | 2000 | 10 | 400 |
| SNOL 420/450 | 420 | 450 | 700 | 600 | 1000 | 1600 | 1250 | 2000 | 12 | 400 |
| SNOL 500/450 | 500 | 450 | 700 | 700 | 1000 | 1600 | 1300 | 2000 | 12 | 400 |
| SNOL 600/450 | 600 | 450 | 800 | 800 | 1000 | 1700 | 1400 | 2000 | 16 | 400 |
| SNOL 700/450 | 700 | 450 | 800 | 900 | 1000 | 1700 | 1500 | 2000 | 18 | 400 |
| SNOL 800/450 | 800 | 450 | 900 | 900 | 1000 | 1800 | 1500 | 2000 | 18 | 400 |
| SNOL 970/450 | 970 | 450 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1500 | 2200 | 21 | 400 |
| SNOL 1000/450 | 1000 | 450 | 1000 | 1000 | 1000 | 1900 | 1600 | 2000 | 21 | 400 |
| SNOL 1200/450 | 1200 | 450 | 1000 | 1000 | 1200 | 1900 | 1600 | 2200 | 24 | 400 |
| SNOL 1500/450 | 1500 | 450 | 1000 | 1000 | 1500 | 1900 | 1600 | 2500 | 24 | 400 |
| SNOL 2200/450 | 2200 | 450 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 35 | 400 |
| SNOL 2500/450 | 2500 | 450 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 | 2100 | 2900 | 35 | 400 |
| SNOL 3400/450 | 3400 | 450 | 1000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2600 | 2900 | 40 | 400 |
| SNOL 4000/450 | 4000 | 450 | 1200 | 2000 | 1700 | 2200 | 2600 | 2900 | 40 | 400 |
| SNOL 4800/450 | 4800 | 450 | 1200 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 | 40 | 400 |
| SNOL 500/450 BH | 500 | 450 | 700 | 700 | 1000 | 1600 | 1100 | 2100 | 12 | 400 |
| SNOL 800/450 BH | 800 | 450 | 900 | 900 | 1000 | 1800 | 1300 | 2100 | 18 | 400 |
| SNOL 970/450 BH | 970 | 450 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1300 | 2300 | 21 | 400 |
| SNOL 1000/450 BH | 1000 | 450 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 1400 | 2300 | 21 | 400 |
| SNOL 1200/450 BH | 1200 | 450 | 1000 | 1000 | 1200 | 1900 | 1400 | 2300 | 24 | 400 |
| SNOL 2200/450 BH | 2200 | 450 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 | 2200 | 2800 | 35 | 400 |
| SNOL 3000/450 BH | 3000 | 450 | 1000 | 2000 | 1500 | 1900 | 2700 | 2800 | 40 | 400 |
| SNOL 4200/450 BH | 4200 | 450 | 1000 | 2500 | 1700 | 1900 | 3200 | 3000 | 45 | 400 |
| SNOL 5100/450 BH | 5100 | 450 | 1200 | 2500 | 1700 | 2100 | 3200 | 3000 | 50 | 400 |
| SNOL 9000/450 BH | 9000 | 450 | 1500 | 3000 | 2000 | 2400 | 3700 | 3300 | 60 | 400 |
| SNOL 125/650 | 125 | 650 | 500 | 500 | 500 | 1450 | 1200 | 1400 | 10 | 400 |
| SNOL 250/650 | 250 | 650 | 500 | 500 | 1000 | 1450 | 1200 | 2000 | 12 | 400 |
| SNOL 420/650 | 420 | 650 | 700 | 600 | 1000 | 1600 | 1250 | 2000 | 16 | 400 |
| SNOL 500/650 | 500 | 650 | 700 | 700 | 1000 | 1600 | 1300 | 2000 | 18 | 400 |
| SNOL 600/650 | 600 | 650 | 800 | 800 | 1000 | 1700 | 1400 | 2000 | 20 | 400 |
| SNOL 700/650 | 700 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1700 | 1500 | 2000 | 22 | 400 |
| SNOL 800/650 | 800 | 650 | 900 | 900 | 1000 | 1800 | 1500 | 2000 | 24 | 400 |
| SNOL 970/650 | 970 | 650 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1500 | 2200 | 28 | 400 |
| SNOL 1000/650 | 1000 | 650 | 1000 | 1000 | 1000 | 1900 | 1600 | 2000 | 30 | 400 |
| SNOL 1200/650 | 1200 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1900 | 1600 | 2200 | 34 | 400 |
| SNOL 1500/650 | 1500 | 650 | 1000 | 1000 | 1500 | 1900 | 1600 | 2500 | 36 | 400 |
| SNOL 2200/650 | 2200 | 650 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 45 | 400 |
| SNOL 2500/650 | 2500 | 650 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 | 2100 | 2900 | 50 | 400 |
| SNOL 3400/650 | 3400 | 650 | 1000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2600 | 2900 | 55 | 400 |
| SNOL 4000/650 | 4000 | 650 | 1200 | 2000 | 1700 | 2200 | 2600 | 2900 | 60 | 400 |
| SNOL 4800/650 | 4800 | 650 | 1200 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 | 60 | 400 |
| SNOL 500/650 BH | 500 | 650 | 700 | 700 | 1000 | 1600 | 1100 | 2100 | 18 | 400 |
| SNOL 800/650 BH | 800 | 650 | 900 | 900 | 1000 | 1800 | 1300 | 2100 | 24 | 400 |
| SNOL 970/650 BH | 970 | 650 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1300 | 2300 | 28 | 400 |
| SNOL 1000/650 BH | 1000 | 650 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 1400 | 2300 | 30 | 400 |
| SNOL 1200/650 BH | 1200 | 650 | 1000 | 1000 | 1200 | 1900 | 1400 | 2300 | 34 | 400 |
| SNOL 2200/650 BH | 2200 | 650 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 | 2200 | 2800 | 45 | 400 |
| SNOL 3000/650 BH | 3000 | 650 | 1000 | 2000 | 1500 | 1900 | 2700 | 2800 | 55 | 400 |
| SNOL 4200/650 BH | 4200 | 650 | 1000 | 2500 | 1700 | 1900 | 3200 | 3000 | 60 | 400 |
| SNOL 5100/650 BH | 5100 | 650 | 1200 | 2500 | 1700 | 2100 | 3200 | 3000 | 70 | 400 |
| SNOL 9000/650 BH | 9000 | 650 | 1500 | 3000 | 2000 | 2400 | 3700 | 3300 | 80 | 400 |
| SNOL 125/750 | 125 | 750 | 500 | 500 | 500 | 1450 | 1200 | 1400 | 12 | 400 |
| SNOL 250/750 | 250 | 750 | 500 | 500 | 1000 | 1450 | 1200 | 2000 | 14 | 400 |
| SNOL 420/750 | 420 | 750 | 700 | 600 | 1000 | 1600 | 1250 | 2000 | 18 | 400 |
| SNOL 500/750 | 500 | 750 | 700 | 700 | 1000 | 1600 | 1300 | 2000 | 20 | 400 |
| SNOL 600/750 | 600 | 750 | 800 | 800 | 1000 | 1700 | 1400 | 2000 | 24 | 400 |
| SNOL 700/750 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1700 | 1500 | 2000 | 26 | 400 |
| SNOL 800/750 | 800 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1800 | 1500 | 2000 | 28 | 400 |
| SNOL 970/750 | 970 | 750 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1500 | 2200 | 34 | 400 |
| SNOL 1000/750 | 1000 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1900 | 1600 | 2000 | 36 | 400 |
| SNOL 1200/750 | 1200 | 750 | 1000 | 1000 | 1200 | 1900 | 1600 | 2200 | 40 | 400 |
| SNOL 1500/750 | 1500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1900 | 1600 | 2500 | 44 | 400 |
| SNOL 2200/750 | 2200 | 750 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 55 | 400 |
| SNOL 2500/750 | 2500 | 750 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 | 2100 | 2900 | 60 | 400 |
| SNOL 3400/750 | 3400 | 750 | 1000 | 2000 | 1700 | 2000 | 2600 | 2900 | 65 | 400 |
| SNOL 4000/750 | 4000 | 750 | 1200 | 2000 | 1700 | 2200 | 2600 | 2900 | 70 | 400 |
| SNOL 4800/750 | 4800 | 750 | 1200 | 2000 | 2000 | 2200 | 2600 | 3200 | 75 | 400 |
| SNOL 500/750 BH | 500 | 750 | 700 | 700 | 1000 | 1600 | 1100 | 2100 | 20 | 400 |
| SNOL 800/750 BH | 800 | 750 | 900 | 900 | 1000 | 1800 | 1300 | 2100 | 28 | 400 |
| SNOL 970/750 BH | 970 | 750 | 900 | 900 | 1200 | 1800 | 1300 | 2300 | 34 | 400 |
| SNOL 1000/750 BH | 1000 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1800 | 1400 | 2300 | 36 | 400 |
| SNOL 1200/750 BH | 1200 | 750 | 1000 | 1000 | 1200 | 1900 | 1400 | 2300 | 40 | 400 |
| SNOL 2200/750 BH | 2200 | 750 | 1000 | 1500 | 1500 | 1900 | 2200 | 2800 | 55 | 400 |
| SNOL 3000/750 BH | 3000 | 750 | 1000 | 2000 | 1500 | 1900 | 2700 | 2800 | 65 | 400 |
| SNOL 4200/750 BH | 4200 | 750 | 1000 | 2500 | 1700 | 1900 | 3200 | 3000 | 75 | 400 |
| SNOL 5100/750 BH | 5100 | 750 | 1200 | 2500 | 1700 | 2100 | 3200 | 3000 | 85 | 400 |
| SNOL 9000/750 BH | 9000 | 750 | 1500 | 3000 | 2000 | 2400 | 3700 | 3300 | 100 | 400 |
Time Electronics 1061 cassetta resistiva decadica 1 Ω-1,2 MΩ con 6 decadi e precisione ±1%.
Per prove a bassa pressione ed alte portate
Range da –90 °C a +180 °C, disponibili nelle versioni TK-CK, TK-CKLT, TK-CKULT e Ultra Low Temperature (TK-190 ULT), in 5 volumi da 68 a 1000 litri.
Camere climatiche per calibrazioni C3-50 / K3-90 / ULTRA-80 H, alto livello di controllo e uniformità di temperatura e umidità
Camere climatiche KK-CH / KK-CHLT / KK- CHULT, range da -75°C a 180°C, range umidità da 10% a 98%
Camera climatica tecnologia Peltier, range 8°C…55°C e 10°C…50°C, range umidità da 10% a 95%
SNOL forni da laboratorio per asciugatura e test termici con controllo preciso della temperatura.